cover via lattea

ELENCO DI TUTTI I POST SUL SISTEMA SOLARE

martedì 11 novembre 2025

ELENCO delle COMETE PARABOLICHE o IPERBOLICHE, NON-VISIBILI ad OCCHIO NUDO. by INSA.

______________________________________
______________________________________
Aggiornato il 11/11/2025

COMETE PARABOLICHE o IPERBOLICHE
Non visibili ad occhio nudo

______________________________________
______________________________________

( 340 comete dal 1759 fino al 2000 , poi altre 280 fino a tutto il 2024 ). 
Ogni anno successivo saranno poi aggiunte le nuove scoperte.
Sono escluse da questo elenco le SOHO, SOLWIND, STEREO, a parte poche eccezioni di comete osservate poi anche dalla Terra.

Precisazioni:
Le comete presenti in questo elenco hanno spesso indicata un'orbita parabolica in quanto hanno poche osservazioni oppure con dati poco precisi, specialmente per quelle di oltre 100 anni fa.
In molti casi quando il periodo osservativo è così breve che l'orbita viene calcolata convenzionalmente come parabolica, ma probabilmente potrebbe anche essere un ellisse molto allungata.
Molte comete Iperboliche, in realtà hanno orbite baricentriche ellittiche se calcolate quando si trovano lontano dalla zona dei pianeti, in questo caso per effettuare calcoli precisi servono molte osservazioni in un ampio periodo osservativo.

ELENCO:
______________________________________
______________________________________

                                                                    
 Codice  |   Nome            |  e     |  a     |  i      | perielio 
 (MPC)   |   Scopritore      |        | (UA)   |  (°)    | (data)   

C/1760 B1 Messier 1.0000   0.80139 79.084 1759/11/27
C/1766 E1 Messier 1.0      0.50532 139.152 1766/02/17
C/1774 P1 Montaigne 1.0      1.42858 82.978 1774/08/15
C/1780 U1 Montaigne-Olbers    1.0      0.51528 107.917 1780/11/29
C/1780 U2 Messier 1.0      0.09926 126.177 1780/10/01
C/1781 M1 Méchain 1.0      0.77586 81.724 1781/07/07
C/1785 A1 Messier–Méchain     1.0      1.1434   70.238 1785/06/27
C/1786 P1 Herschel 1.0      0.410712 50.8921 1786/07/08
C/1790 A1 Herschel 1.0 0.7581 148.068 1790/01/15
C/1790 H1 Herschel 1.0      0.79796 116.147 1790/05/21
C/1791 X1 Herschel 1.0      1.29258 140.211 1792/01/14
C/1793 S1 Perny 1.0      1.504546 51.9362   1793/11/19
C/1796 F1 Olbers 1.0      1.579636 115.172   1796/04/03
C/1798 G1 Messier 1.0      0.48503 43.783 1798/04/05
C/1798 X1 Bouvard 1.0      0.77479 137.746 1799/01/01
C/1799 P1 Méchain 1.0      0.83986 129.062 1799/09/07
C/1801 N1 Pons                1.0      0.25641 159.267 1801/08/09
C/1802 Q1 Pons 1.0 1.094249 57.0108 1802/09/10
C/1804 E1 Pons 1.0 1.071168 56.4522 1804/02/14
C/1806 V1 Pons                1.0      1.081927 144.9537  1806/12/29
C/1808 F1 Pons                1.0 0.38986 134.303 1808/05/13
C/1808 M1 Pons 1.0 0.607953 140.705 1808/07/12
C/1808 R1 Pons 1.0 1.062 132.98 1808/09/14
C/1810 Q1 Pons 1.0 0.969623 62.9454 1810/10/06
C/1813 C1 Pons 1.0 0.699314 158.8486 1813/03/05
C/1813 G1 Pons 1.0 1.214703 99.0577 1813/05/20
C/1816 B1 Pons 1.0 0.0485 43.111 1816/03/01
C/1817 Y1 Pons 1.0 1.197821 89.7518 1818/02/26
C/1818 W2 Pons 1.0 0.855096 116.9058 1818/12/05
C/1822 J1 Gambart 1.0 0.504429 126.3969 1822/05/06
C/1822 K1 Pons 1.0 0.84713 143.6913 1822/07/16
C/1824 N1 Rümker 1.0 0.591671 125.4324 1824/07/12
C/1824 O1 Scheithauer 1.0 1.049835 54.5985 1824/09/29
C/1825 P1 Pons 1.0 0.883471 89.6749 1825/08/19
C/1825 V1 Pons 1.0 2.007734 39.9903 1826/04/22
C/1826 U1 Pons 1.0 0.026904 90.6234 1826/11/18
C/1826 Y1 Pons 1.0 0.506166 102.3898 1827/02/05
C/1827 P1 Pons 1.0 0.137758 125.8788 1827/09/12
C/1832 O1 Gambart 1.0 1.183005 136.6727 1832/09/26
C/1833 S3 Dunlop 1.0 0.458122 7.3488 1833/09/10
C/1834 E1 Gambart 1.0 0.513106 5.9759 1834/04/03
C/1835 H1 Boguslawski 1.0 2.040153 170.8846 1835/03/27
C/1839 X1 Galle 1.0 0.618434 53.0716 1840/01/04
C/1840 E1 Galle 1.0 0.748504 79.8512 1840/04/02
C/1842 U1 Laugier 1.0 0.504685 106.4213 1842/12/16
C/1843 J1 Mauvais 1.0 1.616305 52.7241 1843/05/06
C/1844 Y2 d'Arrest 1.0 0.905204 46.8605 1845/01/08
C/1845 D1 de Vico 1.0 1.254549 56.4038 1845/04/21
C/1846 O1 de Vico–Hind 1.0 1.375992 122.3771 1846/05/28
C/1846 S1 de Vico 1.0 0.830669 49.7196 1846/10/30
C/1847 J1 Colla 1.000723 2.115749 100.4185 1847/06/05
C/1847 Q1 Schweizer 1.0 1.484824 147.3551 1847/08/09
C/1847 T1 Miss Mitchell 1.000172 0.329025 108.1326 1847/11/14
C/1848 P1 Petersen 1.0 0.319947 95.5938 1848/09/08
C/1848 U1 Petersen 1.0 0.959782 85.04 1849/01/19
C/1849 G2 Goujon 1.00094 1.159406 67.1526 1849/05/26
C/1850 Q1 Bond 1.0 0.565586 40.0621 1850/10/19
C/1851 P1 Brorsen 1.0 0.984753 38.2035 1851/08/26
C/1852 K1 Chacornac 1.0 0.905406 131.1243 1852/04/20
C/1853 E1 Secchi 1.0 1.092195 159.7566 1853/02/24
C/1853 R1 Bruhns 1.000664 0.172863 118.9963 1853/10/10
C/1853 W1 van Arsdale 1.0 2.044645 113.8757 1854/01/04
C/1855 V1 Bruhns 1.0 1.230983 169.824 1855/11/25
C/1857 D1 d'Arrest 1.0 0.772493 87.9479 1857/03/21
C/1857 M1 Klinkerfues 1.0 0.367535 121.0332 1857/07/18
C/1857 V1 Donati-van Arsdale  1.0 1.009088 142.1557 1857/11/19
C/1858 K1 Bruhns 1.0 0.544261 99.9713 1858/05/05
C/1858 R1 Tuttle 1.0 1.427002 158.7051 1858/10/13
C/1859 G1 Tempel              1.0 0.201032 95.4894 1859/05/29
C/1860 D1-A Liais 1.0 1.198875 79.6819 1860/02/17
C/1860 D1-B Liais 1.0 1.198174 79.6193 1860/02/17
C/1860 H1 Rümker 1.0 1.306664 48.236 1860/03/06
C/1860 U1 Tempel              1.0 0.682653 32.2097 1860/09/22
C/1861 Y1 Tuttle 1.0 0.839027 138.0019 1861/12/07
C/1862 N1 Schmidt 1.0 0.981328 172.1091 1862/06/22
C/1862 W1 Respighi 1.0 0.803238 137.5412 1862/12/28
C/1862 X1 Bruhns 1.000049 0.794764 85.3553 1863/02/03
C/1863 T1 Baeker 1.000665 1.313114 83.3151 1863/12/29
C/1863 Y1 Respighi 1.0 0.771492 64.4906 1863/12/28
C/1864 R1 Donati 1.0 0.626106 134.9822  1864/07/28
C/1864 X1 Baeker 1.0 0.770731 48.8623 1864/12/22
C/1864 Y1 Bruhns 1.0 1.114634 162.8931 1864/12/28
C/1867 S1 Baeker-Winnecke 1.0 0.330359 96.5735 1867/11/07
C/1868 L1 Winnecke 1.0 0.578577 131.5581  1868/06/26
C/1869 T1 Tempel 1.0 1.230731 111.6853 1869/10/10
C/1870 K1 Winnecke 1.0 1.008692 121.7835 1870/07/14
C/1870 Q1 Coggia 1.0 1.816602 99.358 1870/09/02
C/1870 W1 Winnecke 1.0 0.389262 147.2703 1870/12/20
C/1871 L1 Tempel 1.0 1.083363 101.9782 1871/07/27
X/1872 X1 Pogson              1.0 0.0637 148.44 1872/12/16
C/1874 D1 Winnecke 1.0 0.044568 58.8932 1874/03/10
C/1874 G1 Winnecke 1.0 0.885773 148.4122 1874/03/14
C/1874 X1 Borrelly 1.0 0.508226 99.2205 1874/10/19
C/1877 C1 Borrelly 1.0 0.807441 152.8948 1877/01/19
C/1877 R1 Coggia 1.0 1.575904 102.2274 1877/09/11
C/1877 T1 Tempel 1.0 1.070451 115.7261 1877/06/27
C/1878 N1 Swift 1.0 1.391967 78.1761 1878/07/21
C/1879 M1 Swift 1.0 0.896547 107.044 1879/04/27
C/1879 Q1 Palisa 1.0 0.989608 77.1302 1879/10/05
C/1879 Q2 Hartwig 1.0 0.99148 107.7629   1879/08/29
C/1880 G1 Schaeberle 1.000813 1.814412 123.0563 1880/07/02
C/1880 S1 Hartwig 1.0 0.354634 141.9119 1880/09/07
C/1880 Y1 Pechule 1.0 0.659736 60.7007 1880/11/09
C/1881 J1 Swift 1.0 0.59109 77.9336   1881/05/20
C/1881 S1 Barnard 1.0 0.4492 112.816   1881/09/14
C/1882 R2 Barnard 1.0 0.955567 96.1466 1882/11/13
C/1883 D1 Brooks–Swift 1.0 0.760062 78.0648 1883/02/19
C/1884 A1 Ross 1.0 0.309607 114.977 1883/12/25
C/1885 N1 Barnard 1.0 2.506732 80.624 1885/08/06
C/1885 Y1 Brooks              1.0 1.079545 42.4422 1885/11/26
C/1886 J1 Brooks              1.0 0.84199 100.218 1886/05/04
C/1886 T1 Barnard–Hartwig 1.000408 0.663317 101.6154  1886/12/16
C/1887 B3 Barnard 1.0 1.480714 85.5867 1886/11/28
C/1887 D1 Barnard 1.0 1.006455 139.7763 1887/03/28
C/1888 R1 Barnard 1.00123 1.814916 166.3842 1889/01/31
C/1889 X1 Borrelly 1.0 0.269796 56.7537 1890/01/26
C/1890 F1 Brooks 1.000266 1.907582 120.569 1890/06/02
C/1890 O1 Coggia 1.0 0.764087 63.3509 1890/07/09
C/1891 F1 Barnard–Denning 1.0 0.397896 120.5116 1891/04/28
C/1891 T1 Barnard 1.0 0.971089 77.988 1891/11/14
C/1892 F1 Denning 1.000371 1.970726 89.6959 1892/05/11
C/1892 Q1 Brooks 1.000441 0.975989 24.8012 1892/12/28
C/1892 W1 Brooks 1.0 1.195108 143.8494 1893/01/06
C/1895 W2 Brooks 1.0 0.843034 76.2461 1895/10/21
C/1896 C1 Perrine-Lamp        1.0 0.587289 155.7381 1896/02/01
C/1896 G1 Swift 1.000476 0.566286 55.56 1896/04/18
C/1896 R1 Sperra 1.0 1.142895 88.4215 1896/07/11
C/1896 V1 Perrine 1.000983 1.062791 146.1365 1897/02/08
C/1897 U1 Perrine 1.0 1.356679 69.6101 1897/12/09
C/1898 L1 Coddington-Pauly    1.000934 1.701595 69.9358 1898/09/14
C/1898 L2 Perrine 1.0 0.626438 70.03 1898/08/16
C/1898 M1 Giacobini 1.0 1.501318 166.8542 1898/07/25
C/1898 R1 Perrine-Chofardet 1.0 0.420373 28.8596 1898/10/01
C/1898 U1 Brooks 1.0 0.756011 140.3448 1898/11/23
C/1899 E1 Swift 1.000327 0.326564 146.2703 1899/04/13
C/1899 S1 Giacobini 1.0 1.785838 76.9442 1899/09/15
C/1900 B1 Giacobini 1.001058 1.331529 146.4486  1900/04/29
C/1900 O1 Borrelly–Brooks 1.00029 1.014833 62.5328   1900/08/03
C/1902 G1 Brooks              1.0 0.44392 65.201 1902/05/17
C/1902 X1 Giacobini 1.000603 2.773525 43.8956 1903/03/23
C/1903 H1 Grigg 1.0 0.49942 66.4835 1903/03/25
C/1903 M1 Borrelly 1.000406 0.330182 85.0155 1903/08/28
C/1904 H1 Brooks 1.0031 2.70796 125.1315 1904/03/07
C/1904 Y1 Giacobini 1.000678 1.882049 99.5989   1904/11/03
C/1905 W1 Schaer 1.0 1.052201 140.5768 1905/10/26
C/1905 X1 Giacobini 1.0 0.2159 43.6521 1906/01/22
C/1906 E1 Kopff 1.0014 3.342 4.2825 1905/08/18
C/1906 F1 Ross 1.0 0.722913 83.4615 1906/02/21
C/1907 E1 Giacobini 1.001003 2.051705 141.6595 1907/03/19
C/1907 G1 Grigg–Mellish 1.0 0.923861 110.0572 1907/03/28
C/1907 T1 Mellish 1.0 0.982949 119.6347 1907/09/14
C/1912 R1 Gale 1.000451 0.716079 79.8097 1912/10/05
C/1912 V1 Borrelly 1.0 1.107108 124.6351 1912/10/21
C/1914 F1 Kritzinger 1.000106 1.198527 23.9138 1914/06/04
C/1914 M1 Neujmin 1.00329 3.7468 71.041 1914/07/30
C/1915 C1 Mellish 1.000151 1.005286 54.7922 1915/07/17
C/1915 R1 Mellish 1.00 0.465 52.3 1915/10/13
C/1917 H1 Schaumasse 1.0 0.764184 158.7379 1917/05/18
C/1918 L1 Reid 1.0      1.101641 69.7093 1918/06/06
C/1919 Q2 Metcalf 1.000222 1.115291 46.3823   1919/12/07
C/1919 Y1 Skjellerup 1.0 0.29769 123.175 1920/01/03
C/1921 E1 Reid 1.000357 1.008457 132.1876 1921/05/10
X/1921 P1 Lick 1.0 ~0.1 1921/08/07
C/1922 U1 Baade 1.001 2.25883 51.457 1922/10/26
C/1923 T1 Dubiago-Bernard 1.0 0.777832 113.792 1923/11/18
C/1925 F1 Shajn–Solà 1.002432 4.180785 146.7131 1925/09/06
C/1925 G1 Orkisz 1.000605 1.109477 100.0224 1925/04/01
C/1925 V1 Wilk-Peltier 1.000505 0.763569 144.598 1925/12/07
C/1925 W1 Van Biesbroeck 1.000382 1.566243 49.3307   1925/10/02
C/1925 X1 Ensor 1.0 0.322588 123.0003 1926/02/11
C/1927 A1 Blathwayt 1.0 1.03557 92.363 1927/02/14
C/1927 B1 Reid 1.0 0.75164 83.6631 1926/12/30
C/1930 E1 Beyer 1.000524 2.078632 71.9693 1930/04/18
C/1930 L1 Forbes              1.0 1.1528   97.0912 1930/05/10
C/1932 H1 Carrasco 1.0 2.330615 58.0633 1931/11/30
C/1932 M1 Newman              1.000602 1.647412 78.3894 1932/09/24
C/1932 M2 Geddes 1.001431 2.313581 124.9886 1932/09/21
C/1933 D1 Peltier 1.0 1.000691 86.6786 1933/02/06
C/1935 M1 Jackson 1.0 3.4857 141.9494 1934/09/06
C/1935 Q1 Van Biesbroeck 1.002045 4.043409 66.1122 1936/05/11
C/1937 C1 Whipple 1.000137 1.733791 41.5515 1937/06/20
C/1940 R2 Cunningham 1.000485 0.367751 49.8942 1941/01/16
C/1940 S1 Okabayasi-Honda     1.001459 1.061768 133.1141 1940/08/15
C/1941 K1 van Gent 1.000243 0.874789 94.5165 1941/09/03
C/1942 C1 Whipple–Bernasconi- 1.000893 1.445303 79.452    1942/04/30
          Kulin
C/1942 C2 Oterma              1.003183 4.113405 172.5144 1942/09/27
C/1943 R1 Damaica 1.0 0.7583 161.3186 1943/08/21
C/1943 W1 van Gent–Peltier–  1.0 0.8743 136.181 1944/01/12
          Damaica
C/1944 K2 van Gent 1.002085 2.225933 95.0056  1944/07/17
C/1945 L1 du Toit 1.0 0.998063 156.508 1945/05/17
C/1945 W1 Friend-Peltier 1.0 0.19435 49.48 1945/12/17
C/1946 C1 Timmers 1.001169 1.724129 72.8427 1946/04/13
C/1946 K1 Pajdušáková-Rotbart 1.0 1.018252 169.5619 1946/05/11
          -Weber
C/1946 P1 Jones 1.000776 1.136113 56.9647   1946/10/26
C/1946 U1 Bester 1.000947 2.407663 108.1742 1947/02/07
C/1947 F2 Bečvář 1.0 0.961836 129.1558 1947/05/03
C/1947 K1 Bester 1.0 1.402863 111.4094 1947/05/31
C/1947 O1 Wirtanen 1.001052 2.827968 97.3313  1947/07/18
C/1947 S1 Bester 1.000363 0.748125 140.5681 1948/02/16
C/1947 V1 Honda 1.0 0.75309 106.291 1947/11/17
C/1947 Y1 Mrkos 1.001085 1.499557 77.5331 1948/02/16
C/1948 E1 Pajdušáková 1.000787 2.107056 92.9194 1948/05/16
C/1948 R1 Johnson 1.0 4.70838 53.2325 1948/04/08
C/1948 T1 Wirtanen 1.002278 3.261102 155.0779 1947/09/04
C/1949 K1 Johnson 1.000713 2.553231 131.3511 1950/01/19
C/1950 K1 Minkowski 1.001231 2.572335 144.1552 1951/01/15
C/1951 C1 Pajdušáková 1.0 0.719063 87.8968 1951/01/30
C/1951 G1 Groeneveld 1.013 3.63 18.65 1951/11/08
C/1951 G2 Groeneveld 1.001 3.63 170.65 1950/07/11
C/1952 W1 Mrkos 1.000343 0.777729 97.1837 1953/01/24
C/1953 T1 Abell 1.00069 0.970091 53.22814 1954/07/07
C/1953 X1 Pajdušáková 1.0 0.072347 13.5729 1954/01/24
C/1954 M1 Harrington 1.0 2.060608 136.6445 1954/01/18
C/1954 M2 Kresák 1.000174 0.746377 88.5406 1954/08/29
C/1954 O1 Vozarova 1.000286 0.677461 116.1542 1954/06/01
C/1954 O2 Baade 1.000509 3.869934 100.3891 1955/08/13
C/1954 Y1 Haro-Chavira        1.004667 4.076871 79.5999 1956/01/26
C/1955 G1 Abell 1.002791 4.49568 123.9327 1954/03/24
C/1955 O1 Honda 1.000947 0.884616 107.5221 1955/08/04
C/1956 E1 Mrkos 1.0 0.84224 147.4519 1956/04/13
C/1956 F1-A Wirtanen 1.002745 4.447262 33.2017 1957/09/02
C/1957 U1 Latyshev–Wild– 1.0 0.53913 156.7154 1957/12/05
          Burnham
C/1959 O1 Bester-Hoffmeister  1.002679 1.250534 12.8322 1959/07/17
C/1959 Q1 Alcock              1.000919 1.150354 48.2566 1959/08/17
C/1959 Q2 Alcock              1.0 0.165507 107.7622 1959/09/15
C/1960 B1 Burnham 1.00 1.170751 69.501 1959/09/27
C/1960 M1 Humason 1.000884 4.266927 125.4695  1959/12/11
C/1962 H1 Honda 1.0 0.653093 72.8735 1962/04/20
C/1965 S2 Alcock 1.0 1.2939 65.0092 1965/10/26
C/1966 R1 Ikeya-Everhart      1.0 0.88188 48.279 1966/08/05
C/1966 T1 Rudnicki 1.000391 0.419225 9.0798 1967/01/20
C/1967 C1 Seki 1.0 0.457263 106.4756  1967/03/13
C/1967 C2 Wild 1.0 1.327158 99.1058 1967/03/02
C/1967 M1 Mitchell-Jones-     1.0 0.178251 56.7083 1967/06/16
          Gerber
C/1968 L1 Whitaker            1.0 1.234003 61.7687 1968/06/04
C/1968 N1 Honda 1.0007 1.16043 143.2383  1968/08/07
C/1968 Q1 Bally-Clayton 1.0 1.771085 93.1695 1968/08/20
C/1968 Q2 Honda 1.0 1.098991 127.9128 1968/11/03
C/1968 U1 Wild 1.0 2.60907 135.165 1968/03/31
C/1969 P1 Fujikawa 1.0 0.773917 8.9257 1969/10/12
C/1970 B1 Daido-Fujikawa 1.0 0.065742 100.176 1970/02/15
C/1970 N1 Abe 1.000048 1.112539 126.7199  1970/10/20
C/1970 U1 Suzuki–Sato–Seki 1.0 0.405499 60.7849 1970/10/01
C/1971 E1 Toba 1.000775 1.233292 109.6825 1971/04/17
C/1971 M1 Edwards 1.0 2.88 97.15 1971/12/07
C/1972 L1 Sandage 1.006288 4.275707 79.3681 1972/11/14
C/1972 U1 Kojima 1.001018 2.147032 141.8554  1973/02/12
C/1973 A1 Heck-Sause 1.000501 2.511124 138.6283 1972/10/05
C/1973 N1 Sandage 1.000059 4.812056 137.4032 1973/11/08
C/1973 W1 Gibson 1.000643 3.84207  108.0665 1973/08/09
C/1974 V1 van den Bergh 1.003948 6.018928 60.8537 1974/08/07
C/1974 V2 Bennett 1.0 0.864646 134.8269 1974/12/01
C/1975 E1 Bradfield 1.00141 1.216948 55.2438 1975/04/04
C/1975 N1 Kobayashi 1.000097 0.425561 80.7812 1975/09/05
C/1975 V2 Bradfield 1.000012 0.218720 70.6263 1975/12/21
C/1975 X1 Sato 1.001214 0.863968 93.9552 1976/01/03
C/1976 D2 Schuster 1.002099 6.880674 112.0259 1975/01/15
C/1976 E1 Bradfield 1.0 0.67832 147.778 1976/02/25
C/1976 U1 Lovas 1.003931 5.857415 86.6321 1976/07/06
C/1977 D1 Lovas 1.003506 5.715207 64.5266 1976/10/31
C/1977 H1 Helin 1.0 1.117568 43.1952 1977/06/30
C/1978 A1 West 1.002964 5.606362 116.93 1977/07/21
C/1978 C1 Bradfield 1.0 0.436585 51.0863 1978/03/17
C/1978 G2 McNaught-Tritton 1.002136 6.282837 153.1829 1978/08/24
C/1978 H1 Meier 1.00085 1.136524 43.7614 1978/11/11
C/1978 R3 Machholz 1.000416 1.771588 130.6364 1978/08/13
C/1978 T3 Bradfield 1.0 0.43187  138.2649 1978/09/29
C/1978 M1 Bradfield 1.000059 0.413217 136.2293 1979/07/23
C/1979 M3 Torres 1.00106 4.686916 92.1782 1979/07/15
C/1980 E1 Bowell 1.0575 3.363942 1.66173 1982/03/12
C/1980 L1 Torres 1.000164 2.583897 73.1503 1980/04/19
C/1980 O1 Cernis-Petrauskas 1.0 0.522744 49.0681 1980/06/22
C/1980 R1 Russell 1.001723 2.112441 128.7068 1981/03/06
C/1981 G1 Elias 1.000659 4.742518 115.3105 1981/08/18
C/1983 J2 IRAS 1.0      1.416483 152.19111 1983/01/19
C/1983 O1 Cernis 1.001503 3.317996 134.69526 1983/07/21
C/1983 O2 IRAS 1.000196 2.254776 120.7372 1983/11/28
C/1983 R1 Shoemaker 1.000152 3.344888 137.5972 1983/11/23
C/1984 K1 Shoemaker 1.00072 2.696508 116.665 1985/09/04
C/1984 S1 Meier 1.0 0.856856 145.6146 1984/10/13
C/1985 K1 Machholz 1.0 0.106252 16.2766 1985/06/28
C/1986 P1 Wilson 1.00029 1.199649 147.11895 1987/04/20
C/1986 P1-A Wilson 1.000312 1.199651 147.1191 1987/04/20
C/1986 P1-B Wilson 1.000797 1.199345 147.1192 1987/04/20
C/1987 A1 Levy 1.000383 0.921485 96.583 1986/12/17
C/1987 F1 Torres 1.001008 3.624588 124.08 1987/04/10
C/1987 H1 Shoemaker 1.002839 5.457548 132.4743 1986/11/17
C/1987 Q1 Rudenko 1.000437 0.602603 114.8751 1987/10/09
C/1987 T1 Levy 1.0 0.515185 62.5345 1987/09/09
C/1987 W1 Ichimura 1.0 0.1995 41.62 1988/01/10
C/1987 W2 Furuyama 1.000202 1.679526 117.7834 1988/03/03
C/1987 W3 Jensen 1.004767 3.332819 76.7159 1988/01/18
C/1988 B1 Shoemaker 1.002519 5.030826 80.5858 1987/03/20
C/1988 C1 Maury 1.0 1.930534 95.157 1987/12/26
C/1988 L1 Shoemaker–Holt-     1.00067 2.474292 97.68842 1989/07/12
          Rodriquez
C/1988 P1 Machholz 1.0 0.164558 40.199 1988/09/17
C/1988 Y1 Yanaka 1.0 0.427818 71.0077 1988/12/11
C/1989 A6 Shoemaker 1.0 2.207834 25.505 1988/11/02
C/1989 R1 Helin–Roman 1.0 1.324502 128.1341 1989/08/20
C/1989 Y1 koritchenko-George 1.000298 1.569169 59.36588 1990/04/11
C/1989 Y2 McKenzie-Russell 1.0 1.975817 160.3369 1989/11/07
C/1990 E1 Cernis-Kiuchi-      1.0 1.068339 48.1425 1990/03/17
          Nakamura
C/1990 M1 McNaught–Hughes 1.001198 2.682238 132.7742 1991/02/27
C/1991 C3 McNaught–Russell 1.001769 4.777087 113.4304 1990/10/18
C/1991 F2 Helin-Lawrence 1.000431 1.517721 95.4565 1992/06/20
C/1991 L4 Helin–Alu 1.000083 4.849913 49.2952 1992/02/19
C/1991 X2 Mueller 1.00026 0.19885 95.589 1992/03/21
C/1991 Y1 Zanotta–Brewington 1.000058 0.643968 50.0286 1992/01/31
C/1992 A1 Helin–Alu 1.004149 3.016578 39.2638 1992/07/08
C/1992 B1 Bradfield 1.0 0.500157 20.2378 1992/03/19
C/1992 J2 Bradfield 1.0 0.592305 158.5644 1992/05/25
C/1992 N1 Machholz 1.0 0.819198 57.6407 1992/07/10
C/1993 A1 Mueller 1.001779 1.937531 124.8778 1994/01/12
C/1993 F1 Mueller 1.005773 5.900474 53.9401 1992/08/04
C/1993 K1 Shoemaker–Levy 1.0003 4.84926 67.76692 1994/02/01
C/1993 Q1 Mueller 1.00032 0.967257 105.0265  1994/03/26
C/1994 G1-B Takamizawa–Levy 1.0 1.361154 132.8584 1994/05/22
C/1994 N1 Nakamura-Nishimura- 1.000057 1.14015 94.3789 1994/07/12
          Machholz
C/1995 Y1 Hyakutake 1.000242 1.054614 54.4659   1996/02/24
C/1996 E1 NEAT                1.000915 1.358955 114.47533 1996/07/27
C/1996 J1-A Evans–Drinkwater  1.00103  1.29771  22.51637  1996/12/30
C/1996 J1-B Evans–Drinkwater  1.00059  1.299084 22.51139  1996/12/30
C/1996 N1 Brewington          1.00057  0.925821 52.1479   1996/08/03
C/1996 P2 Russell–Watson      1.00008  2.005849 29.08317  1996/03/01
C/1997 A1 NEAT                1.00213  3.157168 145.07171 1997/06/19
C/1997 D1 Mueller             1.001153 2.247625 141.88956 1997/10/11
C/1997 J2 Meunier–Dupouy      1.000564 3.051148 91.273413 1998/03/10
C/1997 N1 Tabur               1.00016  0.3957   85.964    1997/08/15
C/1997 P2 Spacewatch          1.0281   4.263    14.58     1997/08/31
C/1998 M3 Larsen              1.00226  5.7682   113.4217  1998/07/17
C/1998 U1 LINEAR              1.0007   3.9754   156.43    1998/05/02
C/1998 W3 LINEAR              1.00092  4.91459  129.187   1998/10/06
C/1999 H3 LINEAR              1.002965 3.500833 115.83708 1999/08/18
C/1999 J2 Skiff               1.00121  7.10975  86.41294  2000/04/05
C/1999 J4 LINEAR              1.002    3.782    118.92    1999/11/17
C/1999 K5 LINEAR              1.001731 3.255385 89.47266  2000/07/04
C/1999 K8 LINEAR              1.00068  4.200559 52.73433  2000/04/24
C/1999 N4 LINEAR              1.00426  5.50472  156.92284 2000/05/23
C/1999 S2 McNaught–Watson     1.00507  6.468 6  5.81984   1999/09/22
C/1999 S4 LINEAR              1.000105 0.765093 149.38537 2000/07/26
C/1999 T2 LINEAR              1.002071 3.037406 111.00197 2000/11/24
C/1999 T3 LINEAR              1.00169  5.3673   104.7665  2000/08/31
C/1999 U1 Ferris              1.00342  4.13908  105.7444  1998/09/03
C/1999 U4 Catalina–Skiff      1.007425 4.915568 51.92605  2001/10/28
C/1999 Y1 LINEAR              1.000828 3.091341 134.7911  2001/03/24
--------------------------------------------------------------------
C/2000 A1 Montani             1.00419  9.74313  24.5408   2000/07/13
C/2000 H1 LINEAR              1.0022   3.6382   118.2346  2000/01/29
C/2000 K1 LINEAR              1.00234  6.27586  116.78919 1999/12/14
C/2000 O1 Koehn               1.00001  5.92178  148.10417 2000/01/27
C/2000 OF8 Spacewatch         1.00182  2.17279  152.43259 2001/08/04
C/2000 SV74 LINEAR            1.004862 3.541895 75.23668  2002/04/30
C/2000 U5 LINEAR              1.00554  3.48616  93.6511   2000/03/13
C/2000 W1 Utsunomiya–Jones    1.000001 0.32118  160.1655  2000/12/26
C/2000 Y1 Tubbiolo            1.00209  7.97481  137.9725  2001/02/02
C/2001 B1 LINEAR              1.00118  2.92845  104.1067  2000/09/19
C/2001 B2 NEAT                1.0016   5.30733  150.60199 2000/09/01
C/2001 G1 LONEOS              1.00314  8.23559  45.36021  2001/10/09
C/2001 N2 LINEAR              1.001058 2.668517 138.54352 2002/08/19
C/2001 RX14 LINEAR            1.001606 2.057562 30.574135 2003/01/18
C/2002 A3 LINEAR              1.00966  5.15164  48.08962  2002/04/24
C/2002 B3 LINEAR              1.007    6.057    73.694    2002/01/16
C/2002 E2 Snyder–Murakami     1.000793 1.466446 92.54502  2002/02/21
C/2002 J5 LINEAR              1.001087 5.726794 117.2282  2003/09/19
C/2002 O4 Hönig               1.00079  0.776187 73.1258   2002/10/01
C/2002 O7 LINEAR              1.00028  0.903326 98.7435   2003/09/22
C/2002 Q3 LINEAR              1.0      1.306216 96.8953   2002/08/19
C/2002 Q5 LINEAR              1.001571 1.242966 149.16429 2002/11/19
C/2002 R3 LONEOS              1.002624 3.869486 161.09525 2003/06/13
C/2002 U2 LINEAR              1.000039 1.208631 59.135658 2002/12/31
C/2003 A2 Gleason             1.00695  11.42731 8.06156   2003/11/04
C/2003 G1 LINEAR              1.001377 4.916285 66.8495   2003/02/03
