cover via lattea

ELENCO DI TUTTI I POST SUL SISTEMA SOLARE

giovedì 2 novembre 2023

ELENCO COMETE HALLEIDI NON NUMERATE. by INSA.


-------------------------------------------------

TABELLA delle COMETE 
HALLEIDI
NON NUMERATE
 
-------------------------------------------------

In questa tabella sono riportate 136 comete con periodi da circa 40 anni a circa 300 anni, le comete di cui è stata redatta una scheda sono evidenziate dal rettangolino AZZURRO.
Quelle 15 con periodi da 250 a 300 in  ROSA  sono riportate in fondo.
Di queste, in  GIALLO , la cometa Grigg-Mellish 1 è inserita nel CAPITOLO 10 , mentre la cometa LINEAR 1 è inserita nel CAPITOLO 11.

-------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________
|Denominazione| Periodo  |     Epoca      |   Nome                | Ritorno |
|ufficiale    | orbitale |    Perielio    |  cometa               |   anno  |
| (Link)      | (anni)   |     (data)     |  (Link)               |  (Link) | 
   C/2017 K4    149.      2018 Jan  8.0945   ATLAS 1                   2167 
   C/2018 O1    146.6     2018 Aug 31.5767   ATLAS 3  JPL  MPEC        2165 
   C/2018 V2    130.1     2018 Nov 26.9781   ATLAS 4                   2149 
   C/2019 F2     67.2     2019 Sep  8.9056   ATLAS 6                   2086 
   C/2019 J3    126.6     2019 Aug  1.1185   ATLAS 7                   2146
   C/2020 M3    138.34    2020 Oct 25.6210   ATLAS 11                  2159
   C/2020 X2     66.8     2020 Nov 16.1127   ATLAS 13                  2087 
   C/2021 K1     45.62    2021 May  4.6655   ATLAS 14                  2067 
   C/2022 Q2    187.022   2023 Jan 31.5911   ATLAS 18                  2205
   C/2023 E1     85.056   2023 Jul  1.1075   ATLAS 20                  2107
   C/2024 A2    185.7     2024 Apr 28.8786   ATLAS 24                  2210
   C/2022 N1    224.37    2022 Sep 10.4857   Attard-Maury 2            2175 
   C/2001 W2     76.0     2001 Dec 23.9184   BATTERS 1                 2077 
   C/2010 J1    217.9     2010 Feb  4.       Boattini (14)             2228 
   C/2011 Y3     40.13    2011 Aug 22.8330   Boattini 9                2051 
   C/2014 Q3    152.71    2014 Nov 19.0621   Borisov 1                 2167 
   C/1984 A1    151.      1983 Dec 27.7925   Bradfield 1               2134 
   C/1989 A3     81.9     1988 Dec  5.2437   Bradfield 2               2070 
   C/2015 H1    185.595   2015 Mar 28.7154   Bressi 2  (NK) (JPL)      2197 
   C/2005 N5    153.68    2005 Aug 22.6812   Catalina 5                2159
   C/2013 U1     41.42    2013 Nov 18.4285   Catalina 13               2055 
   C/2014 TG64   57.5     2014 May 25.9880   Catalina 15               2071 
   C/2015 X2     62.87    2015 Dec 20.6728   Catalina 17               2078 
   C/2018 M1    101.0     2018 Jul 10.0337   Catalina 18               2119
   C/2018 W1    101.9     2019 May 11.8500   Catalina 19               2121
   C/2021 K3     96.78    2022 Jan 30.2119   Catalina 21               2118
   C/2005 O2    115.5     2005 Sep  8.4038   Christensen 5             2121
   C/2005 W2     82.8     2006 Mar 27.4951   Christensen 7             2089
   C/2006 F2     43.2     2006 Mar 31.2038   Christensen 8             2049 
   C/1855 L1    252.      1855 May 30.       Donati 1                  2107 
   C/2015 X4     77.6     2015 Nov  3.6868   Elenin 3                  2092 
   C/1905 F1    228.97    1905 Apr  4.       Giacobini 2               2134 
   C/2006 U7     41.4     2007 Mar 27.6943   Gibbs 1                   2049 
   C/2018 A6     60.18    2019 Jul 14.2695   Gibbs 20                  2077 
   C/1907 G1    154.3     1907 Mar 27.       Grigg-Mellish 1 C/1742 C1 2069 
   C/2022 Y1     44.425   2022 Nov 27.2358   Hogan 1        JPL        2067 
   C/2019 LB7   208.14    2019 Mar 26.8577   Kleyna 1                  2227 
   C/2011 S2     65.8     2011 Oct 26.3511   Kowalski 5                2077 
   C/2012 Q1    133.8     2012 Feb  9.4771   Kowalski 6                2145 
   C/2012 T6     54.24    2012 Aug 26.3931   Kowalski 7                2067 
   C/2016 Q4     70.3     2018 Feb  1.5331   Kowalski 11               2087 
   C/2007 S2     44.42    2008 Sep 14.7621   Lemmon 1                  2053 
   C/2012 BJ98   70.65    2012 Sep 20.4326   Lemmon 5                  2083
   C/2018 R5    109.0     2019 Jan  9.9404   Lemmon 10                 2128
   C/2018 DO4   131.5     2019 Aug 18.4049   Lemmon 12                 2151
   C/2022 V2    223.8     2023 Nov  1.9245   (Lemmon)    MPEC  NK      2247 
   C/2022 Y2     87.127   2023 Mar 22.6260   Lemmon 15                 2110
   C/2023 S3    152.016   2024 Jan 19.6234   Lemmon 17                 2171 
   C/2017 W2     50.42    2017 Oct 31.8923   Leonard 1  MPEC           2068 
   C/1991 L3     51.3     1991 Jul  8.1932   Levy 1                    2042 
   C/1999 E1     65.9     1999 Jan 31.7121   Li 2                      2065 
   C/1998 G1     42.0     1998 Nov 16.6348   LINEAR 1                  2040 
   C/1998 Y1    110.      1998 Nov 21.5775   LINEAR 3                  2108
   C/1999 G1    133.      1998 Jul 31.9997   LINEAR 5                  2131
   C/1999 S3     82.6     1999 Nov  9.0096   LINEAR 6                  2082
   C/1999 XS87   72.8     1999 Aug  6.6066   LINEAR 8                  2072
   C/2000 G2     53.6     2000 Feb  6.1533   LINEAR 13                 2053 
   C/2000 D2     71.9     2000 Mar  8.6123   LINEAR 14                 2072
   C/2002 A1     77.7     2001 Dec  3.1796   LINEAR 18                 2079
   C/2002 A2     76.6     2001 Dec  9.5822   LINEAR 19                 2078
   C/2003 F1     93.91    2003 Jun 28.4234   LINEAR 28                 2097
   C/2003 H2    235.7     2003 May 17.       (LINEAR)                  2239 
   C/2003 R1     87.0     2003 Jun 29.5921   LINEAR 35                 2090
   C/2003 S4-A  224.      2004 May 30.       (LINEAR)                  2228
   C/2003 U1    109.44    2003 Nov  3.3981   LINEAR 37                 2113
   C/2003 W1    126.33    2003 Nov  9.4626   LINEAR 40                 2131
   C/2008 R3     78.25    2008 Nov 22.4827   LINEAR 55                 2087
   C/2011 J3     86.79    2011 Jan 24.3937   LINEAR 65                 2098
   C/2012 Y1    233.8     2013 Jan 18.       (LINEAR)                  2246 
   C/2016 A8    207.6     2016 Aug 30.6696   LINEAR 69                 2224 
   C/2001 OG108  48.5     2002 Mar 15.2061   LONEOS 5                  2050 
   C/2021 J1    134.62    2021 Feb 19.4423   Maury-Attard 1            2156 
   C/2012 H2     64.89    2012 May  3.7006   McNaught 23               2077 
   C/2012 Y3    159.21    2012 Aug 25.8367   McNaught 27               2171 
   C/1917 F1    145.      1917 Apr 11.1751   Mellish 1                 2062 
   C/2001 M10   138.      2001 Jun 21.3193   NEAT 5                    2139
   C/2002 K4     73.4     2002 Jul 12.9728   NEAT 9                    2075 
   C/2003 E1     50.83    2004 Feb 13.6332   NEAT 13                   2055 
   C/2015 YG1    70.9     2015 Sep 28.9708   NEOWISE 4                 2086 
   C/2017 C1     92.06    2017 Jan 18.7549   NEOWISE 5                 2109
   C/2018 EN4    79.03    2018 Jun  7.7814   NEOWISE 6                 2097 
   C/2019 L2    119.      2019 Apr  1.7906   NEOWISE 7                 2138
   C/2021 B3    206.66    2021 Mar 10.       (NEOWISE)                 2227 
   C/2022 F2    117.001   2022 Mar 23.45999  NEOWISE 8 (JPL)           2135
   C/2022 P1     79.094   2022 Nov 28.4730   NEOWISE 9                 2101
   C/2013 V3     45.35    2013 Oct 29.9070   Nevski 1                  2059 
   C/2012 X2     94.16    2013 Mar 31.2457   PanSTARRS 15              2107
   C/2013 P4     56.44    2014 Aug 12.1200   PanSTARRS 24              2071 
   C/2015 A1     91.02    2015 Mar 13.0448   PanSTARRS 38              2106
   C/2015 D2     46.70    2013 Sep 23.5068   PanSTARRS 40              2060 
   C/2015 GX     65.05    2015 Aug 26.6369   PanSTARRS 42              2080 
   C/2015 V4     79.60    2016 Aug 25.8137   PanSTARRS 50              2096 
   C/2017 K2    125.      2023 Oct  8.1063   PanSTARRS 66              2148
   C/2017 S2     91.35    2017 Aug 29.1588   PanSTARRS 68              2108
   C/2017 U5     69.68    2017 Dec 18.4808   PanSTARRS 73              2087 
   C/2017 X1    169.0     2018 Jun  8.6961   PanSTARRS 74              2187 
   C/2018 A1    128.78    2017 Oct 20.4625   PanSTARRS 76              2146 
   C/2018 A4     42.88    2018 May 18.7976   PanSTARRS 79              2061 
   C/2018 P5     45.5     2019 Feb 26.2643   PanSTARRS 85              2064 
   C/2018 X3     43.76    2018 Dec 30.7993   PanSTARRS 86              2062 
   C/2019 A5    101.65    2019 Jun  9.5452   PanSTARRS 92              2121 
   C/2019 A9    242.22    2019 Jul 26.       (PanSTARRS)               2261 
   C/2014 OG392  42.9     2021 Nov 29.4436   PanSTARRS 113  INAF       2064 
   C/2022 S5     92.29    2022 Nov 27.4636   PanSTARRS 138             2115 
   C/2023 H3     50.3     2024 Feb 18.8659   PanSTARRS 143       NK    2074 
   C/2023 V3    48.19     2023 Aug  6.2115   PanSTARRS 151             2071 
   C/2024 C2    65.1      2025 Mar 16.4242   PanSTARRS 155             2090 
   C/1857 O1    235.      1857 Aug 24.       Peters 1                  2092 
   C/2015 F2    237.6     2015 Apr 28.       Polonia                   2252 
   C/2010 E5    123.46    2009 Nov 21.1344   Scotti 5                  2131 
   C/2014 F3     64.37    2021 May 10.3053   Sheppard-Trujillo 1       2075 
   C/2015 T5    148.69    2016 Feb  5.7366   Sheppard-Tholen 1         2164 
   C/2011 KP36  240.66    2016 May 16.8749   (Spacewatch)              2257 
   C/2015 F5     61.23    2015 Mar 28.0999   SWAN-Xingming 1           2076 
   C/2013 C2     64.34    2015 Aug 29.4520   Tenagra 2                 2079 
   C/2018 S2     53.83    2018 Nov  5.3774   TESS 1                    2072 
   C/2017 E2     97.70    2016 May 11.9691   Tsuchinshan 3             2114 
   C/1942 EA     85.4     1942 Feb 15.8195   Vaisala 2                 2027 
   C/2014 HU195 101.9     2015 May 18.0002   Valdes-TOTAS 1            2117 
   C/2018 K1    163.3     2018 Apr  6.8956   Weiland 1                 2181 
   C/1937 D1    187.      1937 Feb 21.5341   Wilk 1                    2121 
ESTESO 2 (250-300):
   C/1840 U1    286.      1840 Nov 14.       Bremiker                  2126 
   C/1885 R1    275.      1885 Ago 10.       (Brooks)                  2160 
   C/1932 Y1    262.      1932 Dec 30.       Dodwell-Forbes            2194 
   C/2017 A3    285.45    2017 Jan 30.       (Elenin 4)                2302 
   C/2009 K4    268.      2009 Jun 19.       (Gibbs)                   2280 
   C/2009 E1    254.67    2009 Apr  7.       Itagaki 1                 2263 
   C/2003 S4-B  253.      2004 May 23.       (LINEAR)                  2257
   C/2008 X3    289.6     2008 Oct 10.       (LINEAR)                  2298 
   C/2009 B2    270.      2009 Mar  7.       (LINEAR)                  2279 
   C/2021 A4    280.22    2021 Mar 20.       (NEOWISE)                 2301 
   C/2022 JK5   280.62    2023 Apr 28.7986   (PanSTARRS)  BAA  NK      2303 
   C/1932 P1    291.      1932 Sep  1.       Peltier-Whipple           2223 
   C/1984 U4    270.      1985 Jan  3.       (Shoemaker)               2255 
   C/2005 P3    279.      2005 Ago  9.       (SWAN)                    2285 
   C/2011 Q4    282.35    2011 Sep 21.       (SWAN)                    2294 
------------------------------------------------

POST DI LAVORO INSA, PER LA REDAZIONE DEL
CAPITOLO 12 SULLE COMETE PERIODICHE HALLEIDI.
A CURA DI ANDREOTTI ROBERTO E GIOVANNI DONATI.

Nessun commento:

Posta un commento