______________________________________
______________________________________
Aggiornato il 20/09/2026
COMETE PARABOLICHE o IPERBOLICHE
Non visibili ad occhio nudo
______________________________________
______________________________________
[ 284 dal 2000 fino a tutto il 2024, inoltre 16 dal 2025 in poi ]. TOTALE 300 .
Ogni anno successivo saranno poi aggiunte le nuove scoperte.
Sono escluse da questo elenco le piccole comete radenti al Sole: SOHO, STEREO, SWAN, a parte poche eccezioni di comete osservate poi anche dalla Terra o con vicende particolari.
Precisazioni:
Le comete presenti in questo elenco hanno spesso indicata un'orbita parabolica in quanto hanno poche osservazioni oppure con dati poco precisi, specialmente per quelle di oltre 100 anni fa.
In molti casi quando il periodo osservativo è così breve che l'orbita viene calcolata convenzionalmente come parabolica, ma probabilmente potrebbe anche essere un ellisse molto allungata.
Molte comete Iperboliche, in realtà hanno orbite baricentriche ellittiche se calcolate quando si trovano lontano dalla zona dei pianeti, in questo caso per effettuare calcoli precisi servono molte osservazioni in un ampio periodo osservativo.
Indicazioni sulla Tabella:
Nella colonna (e) i valori evidenziati in Verde indicano le comete decisamente iperboliche, che sono destinate a lasciare per sempre il sistema solare o hanno un origine interstellare.
Nella colonna (q) i valori evidenziati in Giallo indicano le comete con orbite radenti al Sole (entro 0,1 UA, dette Sungrazer), mentre i valori evidenziati in Celeste indicano comete con distanze perieliche superiori a 9 UA.
In alcuni casi sono presenti link di approfondimento.
Il rettangolino Grigio che precede i nomi indica che la scheda è stata redatta in questo elenco.
Il rettangolino Arancione che segue i nomi indica post INSA già pubblicati singolarmente.
ELENCO:
______________________________________
______________________________________
Codice | Nome | e | q | i | perielio
(MPC) | Scopritore | | (UA) | (°) | (A/M/G)
C/2000 A1 Montani 1.00419 9.74313 24.5408 2000/07/13
C/2000 H1 LINEAR 1.0022 3.6382 118.2346 2000/01/29
C/2000 K1 LINEAR 1.00234 6.27586 116.78919 1999/12/14
C/2000 O1 Koehn 1.00001 5.92178 148.10417 2000/01/27
C/2000 OF8 Spacewatch 1.00182 2.17279 152.43259 2001/08/04
C/2000 SV74 LINEAR 1.004862 3.541895 75.23668 2002/04/30
C/2000 U5 LINEAR 1.00554 3.48616 93.6511 2000/03/13
C/2000 W1 Utsunomiya–Jones 1.000001 0.32118 160.1655 2000/12/26
C/2000 Y1 Tubbiolo 1.00209 7.97481 137.9725 2001/02/02
C/2001 B1 LINEAR 1.00118 2.92845 104.1067 2000/09/19
C/2001 B2 NEAT 1.0016 5.30733 150.60199 2000/09/01
C/2001 G1 LONEOS 1.00314 8.23559 45.36021 2001/10/09
C/2001 N2 LINEAR 1.001058 2.668517 138.54352 2002/08/19
C/2001 RX14 LINEAR 1.001606 2.057562 30.574135 2003/01/18
C/2002 A3 LINEAR 1.00966 5.15164 48.08962 2002/04/24
C/2002 B3 LINEAR 1.007 6.057 73.694 2002/01/16
C/2002 E2 Snyder–Murakami 1.000793 1.466446 92.54502 2002/02/21
C/2002 J5 LINEAR 1.001087 5.726794 117.2282 2003/09/19
C/2002 O4 Hönig 1.00079 0.776187 73.1258 2002/10/01
C/2002 O7 LINEAR 1.00028 0.903326 98.7435 2003/09/22
C/2002 Q3 LINEAR 1.0 1.306216 96.8953 2002/08/19
C/2002 Q5 LINEAR 1.001571 1.242966 149.16429 2002/11/19
C/2002 R3 LONEOS 1.002624 3.869486 161.09525 2003/06/13
C/2002 U2 LINEAR 1.000039 1.208631 59.135658 2002/12/31
C/2003 A2 Gleason 1.00695 11.42731 8.06156 2003/11/04
C/2003 G1 LINEAR 1.001377 4.916285 66.8495 2003/02/03
C/2003 K4 LINEAR 1.000301 1.023611 134.25252 2004/10/13
C/2003 O1 LINEAR 1.00135 6.84738 117.98167 2004/05/17
C/2003 S3 LINEAR 1.00152 8.12944 151.49626 2003/04/10
C/2003 T4 LINEAR 1.00048 0.84974 86.76125 2005/04/03
C/2003 WT42 LINEAR 1.002586 5.190923 31.410594 2006/04/10
C/2004 B1 LINEAR 1.00131 1.601949 114.09719 2004/02/07
C/2004 D1 NEAT 1.001628 4.97459 45.53744 2004/02/10
C/2004 H1 LINEAR 1.0 2.078 140.71 2004/01/15
C/2004 H6 SWAN 1.00063 0.77629 107.6639 2004/05/12
C/2004 R2 ASAS 1.0 0.11283 63.174 2004/10/07
C/2004 S1 Van Ness 1.0 0.6817 144.67 2004/12/08
C/2004 V13 SWAN 1.0 0.18086 34.81 2004/12/21
C/2004 X3 LINEAR 1.00644 4.402303 81.0786 2005/06/17
C/2005 A1-A LINEAR 1.000647 0.906702 74.88073 2005/04/10
C/2005 B1 Christensen 1.0002 3.205 92.55117 2006/02/23
C/2005 E2 McNaught 1.00014 1.519571 16.98831 2005/02/23
C/2005 EL173 LONEOS 1.003184 3.886323 130.67667 2005/03/05
C/2005 J2 Catalina 1.0 4.2873 150.803 2005/04/04
C/2005 K1 Skiff 1.003292 3.692911 77.74757 2005/11/21
C/2005 K2 LINEAR 1.0 0.82 90 2005/06/15
C/2005 K2-A LINEAR 1.0 0.54459 102.045 2005/07/05
C/2005 L2 McNaught 1.0 3.1939 152.7638 2005/07/14
C/2005 Q1 LINEAR 1.00432 6.40838 105.19199 2005/08/25
C/2006 E1 McNaught 1.00112 6.04061 83.19421 2007/01/06
C/2006 GZ2 Spacewatch 1.0 3.3 168.68 2006/08/21
C/2006 HW51 Siding Spring 1.00211 2.265606 45.80978 2006/09/29
C/2006 K1 McNaught 1.001603 4.425527 53.87673 2007/07/20
C/2006 K3 McNaught 1.000791 2.501449 92.62001 2007/03/13
C/2006 L2 McNaught 1.001013 1.993947 101.02231 2006/11/20
C/2006 M2 Spacewatch 1.0 5.3 150 2006/01/01
C/2006 OF2 Broughton 1.000784 2.431442 30.170425 2008/09/15
C/2006 S2 LINEAR 1.00196 3.161509 98.95914 2007/05/27
C/2006 S3 LONEOS 1.00002 5.13510 166.02458 2012/04/13
C/2006 VZ13 LINEAR 1.000246 1.015252 134.79332 2007/08/10
C/2006 X1 LINEAR 1.0 6.126 42.618 2006/03/05
C/2006 YC Catalina–Christensen1.00017 4.9482 69.564 2006/09/11
C/2007 F1 LONEOS 1.000086 0.402374 116.0821 2007/10/28
C/2007 G1 LINEAR 1.001484 2.646182 88.3587 2008/11/16
C/2007 JA21 LINEAR 1.00177 5.36857 89.84038 2006/11/14
C/2007 K3 Siding Spring 1.00124 2.050736 16.30058 2008/04/21
C/2007 K4 Gibbs 1.0029 3.5278 98.626 2007/05/03
C/2007 O1 LINEAR 1.00483 2.87671 24.38138 2007/06/03
C/2007 P1 McNaught 1.0 0.52 119.2 2007/04/03
C/2007 Q1 Garradd 1.0 2.99 82 2006/12/11
C/2007 Q3 Siding Spring 1.000238 2.25169 65.650492 2009/10/17
C/2007 U1 LINEAR 1.001428 3.329202 157.78664 2008/08/07
C/2007 W3 LINEAR 1.000165 1.776638 78.67357 2008/06/02
C/2007 Y1 LINEAR 1.00074 3.34091 110.1787 2008/03/19
C/2008 A1 McNaught 1.000527 1.073144 82.54905 2008/09/29
C/2008 FK75 Lemmon– 1.002701 4.510894 61.175529 2010/09/29
Siding Spring
C/2008 J4 McNaught 1.028 0.4528 87.37 2008/06/19
C/2008 J6 Hill 1.002136 2.0035 44.988 2008/04/10
C/2008 P1 Garradd 1.001679 3.896111 64.31032 2009/07/22
C/2008 S3 Boattini 1.001082 8.017962 162.70226 2011/06/06
C/2008 T2 Cardinal 1.000109 1.202207 56.30368 2009/06/13
C/2009 F4 McNaught 1.002015 5.454893 79.34683 2011/12/31
C/2009 G1 STEREO 1.0 1.12933 108.3156 2009/04/16
C/2009 K3 Beshore 1.0 3 140 2011
C/2009 K5 McNaught 1.000839 1.422401 103.8794 2010/04/30
C/2009 O4 Hill 1.00134 2.5638 95.8234 2010/01/01
C/2009 P2 Boattini 1.00152 6.54398 163.45285 2010/02/10
C/2009 S3 Lemmon 1.00142 6.474515 60.38463 2011/12/11
C/2009 U1 Garradd 1.0 5 90 2008
C/2009 UG89 Lemmon 1.00796 3.931171 130.09983 2010/12/16
--------------------------------------------------------------------
C/2010 E3 WISE 1.0 2.27 96.5 2010/04/04
C/2010 F4 Machholz 1.0 0.61382 89.146 2010/04/06
C/2010 J4 WISE 1.0 1.0855 162.3 2010/05/03
C/2010 M1 Gibbs 1.0 2.0545 69.965 2011/12/24
C/2010 R1 LINEAR 1.003664 5.621416 156.93337 2012/05/18
C/2010 S1 LINEAR 1.001128 5.899923 125.33521 2013/05/20
C/2010 U3 Boattini 1.00328 8.45123 55.47490 2019/02/23 C/2010 X1 Elenin 1.000063 0.48244 1.8395 2011/09/10
C/2011 G1 McNaught 1.001002 2.155142 162.23349 2011/09/16
C/2011 J2 LINEAR 1.000505 3.443446 122.79883 2013/12/25
C/2011 J2-B LINEAR 1.00047 3.440 122.79 2013/12/24
C/2011 J2-C LINEAR 1.000 3.4414 122.794 2013/12/25
C/2011 K1 Schwartz–Holvorcem 1.005 3.376 122.61 2011/04/21
C/2011 L2 McNaught 1.00177 1.94345 104.25745 2011/11/01
C/2011 L3 McNaught 1.0001 1.923845 87.1144 2011/08/10
C/2011 L4 PanSTARRS 1.000033 0.301545 84.20819 2013/03/10
C/2011 L6 Boattini 1.0037 6.7876 171.4563 2011/01/22
C/2011 M1 LINEAR 1.0028 0.8958 70.1837 2011/09/07
C/2011 Q2 McNaught 1.00007 1.349561 36.8666 2012/01/19
C/2011 R1 McNaught 1.000744 2.079571 116.1968 2012/10/19
C/2011 U3 PanSTARRS 1.0004 1.0714 116.775 2012/06/03
C/2011 UF305 LINEAR 1.000675 2.138212 93.96074 2012/07/22
C/2012 A1 PanSTARRS 1.00102 7.60503 120.89955 2013/11/29
C/2012 B3 La Sagra 1.00118 3.53654 106.93294 2011/12/06
C/2012 C2 Bruenjes 1.0034 0.8024 162.79 2012/03/12
C/2012 E2 SWAN 1.000 0.007 144.2 2012/03/15 C/2012 F3 PanSTARRS 1.001524 3.456860 11.35451 2015/04/06
C/2012 J1 Catalina 1.001327 3.158711 34.18609 2012/12/07 C/2012 K1 PanSTARRS 1.000152 1.054593 142.42826 2014/08/27
C/2012 K8 Lemmon 1.00266 6.46298 106.10996 2014/08/19
C/2012 S1 ISON 1.0002 0.012453 62.404 2013/11/28
C/2012 S3 PanSTARRS 1.000716 2.308072 112.93082 2013/08/31
C/2012 T5 Bressi 1.000433 0.322826 72.0984 2013/02/24
C/2013 B2 Catalina 1.00271 3.73414 43.45479 2013/07/01
C/2013 E1 McNaught 1.00225 7.78163 158.72038 2013/06/12
C/2013 F1 Boattini 1.00278 1.85998 78.687 2012/12/02
C/2013 G2 McNaught 1.00017 2.15413 96.002 2012/12/06
C/2013 G3 PanSTARRS 1.000463 3.852198 64.67148 2014/11/15
C/2013 G9 Tenagra 1.00183 5.33772 146.23985 2015/01/14
C/2013 H2 Boattini 1.00206 7.49866 128.3954 2014/01/23
C/2013 L2 Catalina 1.0008 4.8723 106.776 2012/05/11
C/2013 P3 Palomar 1.00113 8.64651 93.90358 2014/11/24
C/2013 S1 Catalina 1.0003 2.8243 83.96 2013/08/02
C/2013 US10 Catalina 1.000281 0.822967 148.87831 2015/11/15
C/2013 V1 Boattini 1.001425 1.660846 65.31009 2014/04/21
C/2013 V2 Borisov 1.00444 3.508034 37.8627 2014/10/14
C/2013 V4 Catalina 1.002705 5.185458 67.85189 2015/10/07
C/2013 X1 PanSTARRS 1.00105 1.314180 163.23239 2016/04/20
C/2014 A4 SONEAR 1.000847 4.180181 121.35970 2015/09/05
C/2014 AA52 Catalina 1.000605 2.00317 105.1964 2015/02/27
C/2014 B1 Schwartz 1.00360 9.55661 28.37309 2017/09/10
C/2014 C2 STEREO 1.00000 0.51234 135.5022 2014/02/18
C/2014 L5 Lemmon 1.0027 6.2032 122.8031 2014/11/26
C/2014 M1 PanSTARRS 1.0023 5.577 160.178 2015/08/26
C/2014 S1 PanSTARRS 1.0010 8.14 123.8 2013/10/30
C/2014 W3 PanSTARRS 1.0069 6.066 90.11 2014/02/27
C/2014 UN271 Bernardinelli- 1.004214 10.96002 95.44621 2031/01/16
Bernstein
C/2014 W5 Lemmon–PanSTARRS 1.0 3 146 2016/02/11
C/2014 W6 Catalina 1.0017 3.0876 53.564 2015/03/19
C/2014 W10 PanSTARRS 1 8.0 90 2014/02/07
C/2014 Y1 PanSTARRS 1.00204 2.24085 14.92092 2016/01/17
C/2015 A2 PanSTARRS 1.0 5 108 2015/10/29
C/2015 B2 PanSTARRS 1.000168 3.369657 105.08820 2016/05/06
C/2015 D3 PanSTARRS 1.00255 8.14943 128.51615 2016/04/29
C/2015 ER61-B PanSTARRS 1.00002 1.0442 6.351289 2017/05/09
C/2015 G2 MASTER 1.000394 0.779860 147.56281 2015/05/23
C/2015 H2 PanSTARRS 1.00248 4.96716 33.70545 2016/09/13
C/2015 J1 PanSTARRS 1.002 6.018 94.99 2014/06/29
C/2015 K4 PanSTARRS 1.0001 2.00765 80.254 2015/05/01
C/2015 LC2 PanSTARRS 1.00181 5.89088 93.7094 2015/05/01
C/2015 P3 SWAN 1 0.715215 58.1838 2015/07/27
C/2015 T2 PanSTARRS 1.00027 6.93499 124.5356 2017/05/20
C/2015 V1 PanSTARRS 1.00020 4.26610 139.23082 2017/12/17
C/2015 V2 Johnson 1.001517 1.637017 49.87544 2017/06/12
C/2015 VL62 Lemmon–Yeung– 1.00204 2.720061 165.61360 2017/08/28
PanSTARRS
C/2015 W1 Gibbs 1.00132 2.23190 87.3190 2016/05/17
C/2015 X5 PanSTARRS 1.00222 6.8030 124.2731 2017/12/30
C/2015 X7 ATLAS 1.00165 3.684563 57.58264 2016/07/30
C/2015 XY1 Lemmon 1.00196 7.9283 148.8300 2018/04/30
C/2016 A1 PanSTARRS 1.00138 5.3291 121.1843 2017/11/23
C/2016 C1 PanSTARRS 1.0051 8.4626 56.1789 2016/02/19
C/2016 E1 PanSTARRS 1.003 8.179 131.89 2017/05/30
C/2016 K1 LINEAR 1.00021 2.291505 90.8455 2016/07/13
C/2016 U1 NEOWISE 1.00026 0.319170 46.4349 2017/01/14
C/2016 X1 Lemmon 1.002 7.57 26.43 2019/04/30
C/2017 B3 LINEAR 1.0022 3.927 54.22 2019/02/02
C/2017 D3 ATLAS 1.00164 4.971314 125.64905 2017/04/26
C/2017 E1 Borisov 1.00257 0.90066 14.5541 2017/04/10
C/2017 E3 PanSTARRS 1.0123 5.92790 70.7006 2017/06/07
C/2017 F1 Lemmon 1.004 4.49982 146.48 2017/12/01
C/2017 F2 PanSTARRS 1.0052 6.9278 42.50764 2017/11/26
C/2017 K1 PanSTARRS 1.0022 7.2858 154.008 2018/03/13
C/2017 K2 PanSTARRS 1.00033 1.8111 87.5542 2022/12/21 C/2017 K5 PanSTARRS 1.00325 7.6835 82.2688 2020/03/21
C/2017 M4 ATLAS 1.00125 3.2526 105.6573 2019/01/18
C/2017 M5 TOTAS 1.0037 5.9876 15.8848 2018/06/02
C/2017 S3 PanSTARRS 1.00008 0.208 99.03862 2018/08/15
C/2017 S6 Catalina 1.00152 1.5430 152.8264 2018/02/26
C/2017 S7 Lemmon 1.00235 7.6144 124.22179 2017/05/27
C/2017 T1 Heinze 1.00043 0.58060 96.8463 2018/02/21
C/2017 U4 PanSTARRS 1.0027 7.7241 158.225 2018/09/25
C/2017 U7 PanSTARRS 1.00156 6.41823 142.6385 2019/09/10
C/2018 B1 Lemmon 1.0030 5.117 162.422 2018/03/30
C/2018 C2 Lemmon 1.0015 1.9563 34.452 2018/06/02
C/2018 F3 Johnson 1.00002 2.483 105.535 2017/08/15
C/2018 F4 PanSTARRS 1.0013 3.441 78.1112 2019/12/03
C/2018 N2 ASASSN 1.00010 3.1246 77.5386 2019/11/10
C/2018 U1 Lemmon 1.00166 4.99017 108.30231 2021/11/01
C/2018 V1 Machholz–Fujikawa– 1.00059 0.38697 143.98946 2018/12/03
Iwamoto
C/2018 W2 Africano 1.00074 1.45465 116.6155 2019/09/05
C/2019 B3 PanSTARRS 1.003 6.826 66.5231 2021/01/19
C/2019 E3 ATLAS 1.0052 10.3171 84.2580 2023/11/11
C/2019 F1 ATLAS–Africano 1.0029 3.5976 54.1694 2021/06/22
C/2019 J3 ATLAS 1.0010 2.3735 131.416 2019/08/01
C/2019 K1 ATLAS 1.0006 2.0127 87.1577 2020/02/12
C/2019 K7 Smith 1.0023 4.475 103.5078 2020/06/16
C/2019 L3 ATLAS 1.00006 3.55 48.3667 2022/01/10
C/2019 M3 ATLAS 1.0022 2.418 99.438 2019/01/03
C/2019 M4 TESS 1.0045 9.181 65.71 2019/09/10
C/2019 Q3 PanSTARRS 1.0046 7.25 65.545 2018/08/21
C/2019 Q4 2I/Borisov 3.356191 2.007 44.053 2019/12/08
--------------------------------------------------------------------
C/2020 F2 ATLAS 1.0015 8.82 163.57 2022/07/16
C/2020 F5 MASTER 1.0024 4.327 51.702 2021/03/24
C/2020 H3 Wierzchos 1.0021 2.304 62.36 2020/06/03
C/2020 H6 ATLAS 1.0008 4.703 79.946 2021/09/30
C/2020 K5 PanSTARRS 1.00123 1.535 67.165 2021/06/05
C/2020 K8 Catalina–ATLAS 1.00015 0.47457 31.414 2020/09/14
C/2020 N1 PanSTARRS 1.0004 1.3207 29.7 2021/03/12
C/2020 O2 Amaral 1.0012 4.864 71.753 2021/08/28
C/2020 P1 NEOWISE 1.00025 0.3422 45.05 2020/10/20
C/2020 P4-A SOHO 1.00020 0.0908 26.33 2020/08/08
C/2020 T4 PanSTARRS 1.00013 2.192 83.82 2021/07/05
C/2020 U4 PanSTARRS 1.0028 5.3537 167.04 2022/04/07
C/2020 V2 ZTF 1.0013 2.2274 131.6 2023/05/08
C/2020 W5 Lemmon 1.0010 3.3642 88.59 2020/11/30
C/2021 A9 PanSTARRS 1.00371 7.756 158.03 2023/12/02
C/2021 C6 Lemmon 1.0020 3.271 164.63 2021/11/13
C/2021 D2 ZTF 1.0010 2.946 83.831 2022/02/03
C/2021 E3 ZTF 1.0004 1.777 112.569 2022/06/12
C/2021 G3 PanSTARRS 1.0012 5.181 102.883 2021/10/18
C/2021 K2 MASTER 1.0007 5.467 100.846 2021/09/08
C/2021 K3 Catalina 1.0035 5.230 134.813 2022/02/02 C/2021 L3 Borisov 1.0002 8.457 78.5802 2022/02/13
C/2021 O1 Nishimura 1.0031 0.787 27.568 2021/08/13
C/2021 O3 PanSTARRS 1.0001 0.287 56.760 2022/04/21
C/2021 P1 PanSTARRS 1.0002 4.375 51.622 2022/06/01
C/2021 Q4 Fuls 1.0036 7.568 71.476 2023/06/08
C/2021 S1 ATLAS 1.0004 6.119 52.090 2022/02/28
C/2021 S3 PanSTARRS 1.00009 1.320 58.53 2024/02/14
C/2021 T2 Fuls 1.0001 1.248 117.525 2022/06/07
C/2021 T4 Lemmon 1.0001 1.483 160.775 2023/07/31
C/2021 X1 Bok 1.0013 2.995 137.14 2022/07/08
C/2021 Y1 ATLAS 1.0006 2.033 77.190 2023/04/30
C/2022 A2 PanSTARRS 1.0007 1.735 108.15 2023/02/18
C/2022 E2 ATLAS 1.0016 3.666 137.15 2024/09/13
C/2022 F1 ATLAS 1.0003 5.975 57.972 2022/08/05
C/2022 K1 Leonard 1.0027 3.987 41.980 2021/12/17
C/2022 L2 ATLAS 1.0009 2.691 129.31 2024/03/12
C/2022 N2 PanSTARRS 1.0042 3.827 5.501 2025/07/31
C/2022 O1 ATLAS 1.0049 7.430 71.045 2022/02/15
C/2022 R3 Leonard 1.0004 5.129 43.083 2023/03/04
C/2022 R6 PanSTARRS 1.0028 6.569 57.020 2025/08/25
C/2022 S3 PanSTARRS 1.0004 0.838 78.560 2023/01/21
C/2022 S4 Lemmon 1.0004 2.765 101.030 2024/07/18
C/2022 QE78 ATLAS 1.0023 5.484 36.550 2025/09/10
C/2022 U3 Bok 1.0028 4.830 33.620 2024/07/27
C/2023 F2 SOHO 1.0129 0.034 72.566 2023/03/21
C/2023 F3 ATLAS 1.0040 5.189 145.952 2025/02/02
C/2023 H5 Lemmon 1.0006 4.312 97.888 2025/06/30
C/2023 Q1 PanSTARRS 1.0042 2.574 36.679 2024/12/01
C/2023 R2 PanSTARRS 1.0008 0.906 30.746 2024/08/12
C/2023 V4 Camarasa–Duszanowicz1.0010 1.122 67.128 2024/05/30
C/2023 V5 Leonard 1.0264 0.8488 73.925 2023/12/13
C/2023 X2 Lemmon 1.0007 5.103 76.97 2025/12/26
C/2023 X7 PanSTARRS 1.0020 4.822 69.06 2025/05/15
C/2024 A1 ATLAS 1.0013 3.876 94.45 2025/06/13
C/2024 B1 Lemmon 1.0010 1.633 70.88 2024/10/07
C/2024 E1 Wierzchos 1.0002 0.564 75.23 2026/01/20
C/2024 G3 ATLAS 1.00001 0.093 116.85 2025/01/13
C/2024 G6 ATLAS 1.0035 6.428 120.47 2026/02/20
C/2024 G7 ATLAS 1.0014 6.028 131.52 2025/02/10
C/2024 J3 ATLAS 1.0008 3.864 75.62 2026/11/25
C/2024 L3 PanSTARRS 1.0049 6.858 111.59 2023/11/24
C/2024 L5 ATLAS 1.0374 3.432 166.5729 2025/03/10 C/2024 N1 PanSTARRS 1.00105 4.398 88.77 2025/10/18
C/2024 N3 Sarneczky 1.00078 5.015 88.73 2025/04/11
C/2024 N4 Sarneczky 1.0043 5.398 49.77 2025/01/09
C/2024 O1 PanSTARRS 1.0018 6.608 59.07 2023/01/29
C/2024 Q3 PanSTARRS 1.0013 2.091 121.37 2025/03/05
C/2024 R4 PanSTARRS 1.0027 4.412 95.340 2027/10/26
C/2024 T5 ATLAS 1.00249 3.8392 52.3864 2027/05/06 ______________________________________
______________________________________
ELENCO dal 2025 in poi :
(Aggiornato annualmente nella primavera dell'anno seguente)
Codice | Nome | e | q | i | perielio
(MPC) | Scopritore | | (UA) | (°) | (A/M/G)
C/2025 A1 Lemmon 1.00248 5.346 33.424 2027/03/12
C/2025 B1 PanSTARRS 1.0030 3.529 39.643 2025/06/26
C/2025 D1 Gröller 1.0030 14.12 84.491 2028/05/18
C/2025 F2 SWAN 1.000002 0.3334 90.370 2025/05/01
C/2025 J1 Borisov 1.0007 3.576 95.436 2026/06/11
C/2025 K1 ATLAS 1.0003 0.334 147.9 2025/10/08
C/2025 K3 PanSTARRS 1.0010 3.469 104.93 2028/12/14
C/2025 L1 ATLAS 1.0013 1.679 114.14 2026/01/12
C/2025 M2 PanSTARRS 1.0020 2.720 173.21 2027/11/23
C/2025 M3 PanSTARRS 1.01974 6.532 137.43 2026/07/05
C/2025 N2 ATLAS 1.00252 8.983 81.665 2024/12/11
C/2025 R3 PanSTARRS 1.00033 0.499 124.73 2026/04/19
C/2025 V1 Borisov 1.00958 0.463 112.72 2025/11/16
C/2025 V2 Rankin 1.00061 1.955 37.253 2027/03/27
C/2025 Y3 PanSTARRS 1.00074 2.227 89.549 2026/01/13
______________________________________
______________________________________
SCHEDE:
______________________________________
Primo decennio del XXI secolo:
______________________________________
C/2000 A1 (MONTANI)
La cometa C/2000 A1 (Montani) è una cometa non periodica scoperta il 12 gennaio 2000 dall'astronomo Joe Montani. L'individuazione è avvenuta grazie all'analisi di immagini digitali CCD catturate con il telescopio del programma Spacewatch presso l'Osservatorio di Kitt Peak, in Arizona. Subito dopo il calcolo preliminare dell'orbita, gli studiosi hanno scoperto che l'oggetto era già stato registrato, prima della notifica ufficiale, in alcune immagini di pre-scoperta sia dallo stesso team di Spacewatch sia dalle telecamere del programma di ricerca LINEAR.
Dal punto di vista delle osservazioni fisiche, il corpo celeste si è distinto per la sua natura remota e per essere stato monitorato per un arco di tempo di oltre 2,2 anni. Durante questo intervallo, la cometa si è mossa a distanze eliocentriche considerevoli, comprese tra le 9,80 e le 10,3 unità astronomiche (UA).
Il suo massimo avvicinamento alla Terra si è verificato il 20 gennaio 2000, circa 5 mesi e mezzo prima del passaggio al perielio, a una distanza geocentrica di ben 8,809 UA.
L'analisi dinamica della sua orbita rivela caratteristiche peculiari: possiede una traiettoria prograda quasi parabolica o leggermente iperbolica, con un'eccentricità estremamente vicina all'unità e una bassa inclinazione orbitale di circa 24,61° rispetto al piano dell'eclittica. La caratteristica più rilevante dell'orbita di questa cometa è la sua eccezionale distanza di perielio, misurata a circa 9,74 UA, il che significa che il punto di massimo avvicinamento al Sole si trova a ridosso dell'orbita di Saturno. Proprio a causa di questo transito effettuato nelle regioni più esterne e fredde del sistema solare planetario, la cometa Montani ha subito alterazioni gravitazionali minime da parte dei pianeti maggiori, mantenendo sostanzialmente inalterata la sua traiettoria originaria.
[MPEC 2000-A46] [IAUC 7346] .
______________________________________
C/2000 H1 (LINEAR)
La cometa non periodica C/2000 H1 (LINEAR) è stata scoperta il 26,39 aprile 2000 nell'ambito del programma di ricerca automatico LINEAR (Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research), mostrando inizialmente un'apparenza stellare con una magnitudine nucleare di circa +18,7. In seguito all'inserimento dell'oggetto nella NEOCP, diverse stazioni osservative europee ed americane ne hanno confermato la natura chiara e diffusa alla fine di aprile. Tra le prime osservazioni fisiche di rilievo, gli astronomi degli osservatori di Kleť, Ondřejov e Modra hanno rilevato la chioma, mentre l'osservatorio di Table Mountain (TMO) ha registrato il 29,4 aprile una condensazione centrale di 7" e una coda di polveri estesa per 20" con un angolo di posizione di circa 120 gradi. Dal punto di vista dinamico, l'oggetto si muove su un'orbita parabolica altamente inclinata (inclinazione orbitale di circa 118,0 gradi rispetto all'eclittica), caratterizzata da una distanza al perielio (q) calcolata a circa 3,697 UA.
[IAUC 7410] [MPEC 2000-H40] .
______________________________________
C/2000 K1 (LINEAR)
La cometa non periodica C/2000 K1 (LINEAR) è stata scoperta il 26 maggio 2000 nell'ambito del programma automatizzato Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR), annunciata ufficialmente dall'Unione Astronomica Internazionale nella circolare IAUC 7430. Al momento del rilevamento iniziale da parte dell'osservatore F. Shelly, il corpo celeste presentava una magnitudine apparente di circa +18.0 e una chiara attività cometaria rilevata poco dopo. Le successive osservazioni di conferma, eseguite nei giorni immediatamente seguenti da diversi astronomi ed astrofili internazionali tra cui Ticha, Kušnirák, Galád, Amburgey e Zoltowski, unitamente al recupero di dati astrometrici di pre-scoperta catturati dallo stesso sistema LINEAR il 3 maggio 2000, hanno permesso di stabilire i primi precisi modelli orbitali pubblicati ufficialmente nella circolare IAUC 7431 e nella circolare elettronica di riferimento MPEC 2000-K26. Dal punto di vista dinamico, la cometa si muove su una traiettoria parabolica o quasi-parabolica, caratterizzata da un'eccentricità prossima all'unità calcolata storicamente a 0.99919, un'inclinazione orbitale marcatamente retrograda quantificata tra 116.55° e 117.03°, un argomento del perielio di 19,789° e una longitudine del nodo ascendente di 260.360° rispetto al target astronomico J2000.0. Il perielio è stato raggiunto il 27 gennaio 2000 a una ragguardevole distanza eliocentrica stimata tra 6.25 e 6.33 UA posizionando il transito al di là dell'orbita di Giove e giustificando la natura intrinsecamente debole e la stabilità delle sue manifestazioni gassose osservate da Terra a causa del ridotto riscaldamento solare.
______________________________________
C/2000 O1 (KOEHN)
