cover via lattea

ELENCO DI TUTTI I POST SUL SISTEMA SOLARE

mercoledì 12 marzo 2025

TUTTI I 128 NUOVI SATELLITI DI SATURNO. by INSA:

___________________________________
___________________________________
Aggiornato il 12/03/2025

128 NUOVI SATELLITI
DI SATURNO

ANNUNCIATA LA SCOPERTA DI 128 NUOVI SATELLITI DI SATURNO, CHE PORTA IL TOTALE A 274:
Edward Ashton dell'Academia Sinica di Taipei, a Taiwan, ed i suoi colleghi hanno scoperto le nuove 128 lune con il telescopio Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT), rivelando quelle che in precedenza erano sfuggite agli astronomi.

( Una delle nuove lune scoperte nel 2025 ).

Tutte le nuove lune hanno un diametro compreso tra 2 e 4 chilometri e si sono probabilmente formate centinaia di milioni o addirittura miliardi di anni fa in seguito a collisioni tra lune più grandi, afferma Ashton.

LINK:
___________________________________
___________________________________

ELENCO:
___________________________________

    S/2019 S 22                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  86.24382              (2000.0)            P               Q                  
n   0.80480643     Peri.  109.97941     -0.40180775     -0.91325792             
a   0.0754060      Node     5.38622     +0.30286087     -0.20174728             
e   0.4219639      Incl.   45.68162     +0.86419085     -0.35391807             
P   1.22           H   16.7           P/d   447.31                               

    S/2019 S 23                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 230.11965              (2000.0)            P               Q                  
n   0.80392472     Peri.   76.86120     +0.34434342     -0.92719681             
a   0.0754611      Node   348.87183     +0.22967607     +0.23544953             
e   0.1533797      Incl.   49.80345     +0.91031671     +0.29132388             
P   1.23           H   16.7           P/d   447.80                                  

    S/2019 S 26                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 310.39226              (2000.0)            P               Q                  
n   0.79206024     Peri.  108.74599     -0.44010661     +0.53363129             
a   0.0762128      Node   111.33898     -0.76635345     -0.64237380             
e   0.3099373      Incl.   50.83531     +0.46798350     -0.55008504             
P   1.24           H   16.5           P/d   454.51                                  

    S/2019 S 32                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 124.02056              (2000.0)            P               Q                  
n   0.40905191     Peri.  297.73789     -0.56632439     -0.81356579             
a   0.1183990      Node   190.37230     +0.72484840     -0.56779913             
e   0.3710529      Incl.   47.08672     -0.39226454     +0.12535893             
P   2.41           H   15.7           P/d   880.08                                  

    S/2019 S 35                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 166.56284              (2000.0)            P               Q                  
n   0.38541490     Peri.  204.69299     -0.55016212     -0.74939414             
a   0.1231916      Node    79.23443     -0.69022871     +0.65641283             
e   0.6125213      Incl.  157.97470     -0.47000635     -0.08677907             
P   2.56           H   16.7           P/d   934.06                              

    S/2019 S 37                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M   7.46434              (2000.0)            P               Q                  
n   0.34142565     Peri.   31.19779     -0.14175848     -0.81715374             
a   0.1335578      Node   287.57914     -0.98521114     +0.06158801             
e   0.4016052      Incl.  144.12022     -0.09624732     +0.57312013             
P   2.89           H   16.7           P/d  1054.40                                 

    S/2019 S 41                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 101.22619              (2000.0)            P               Q                  
n   0.24728566     Peri.   80.80421     +0.80697000     -0.52065524             
a   0.1656028      Node    49.98976     -0.57296899     -0.80463311             
e   0.2222995      Incl.  158.65553     +0.14319904     -0.28545347             
P   3.99           H   16.9           P/d  1455.81                                  

    S/2019 S 44                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 172.69069              (2000.0)            P               Q                  
n   0.22890006     Peri.    6.74481     -0.44759553     -0.87568051             
a   0.1743557      Node   250.02249     -0.82919089     +0.33054839             
e   0.5928041      Incl.  168.88223     -0.33481444     +0.35202473             
P   4.31           H   16.4           P/d  1572.74                              

    S/2020 S 11                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 336.52762              (2000.0)            P               Q                  
n   0.80294016     Peri.  107.99490     -0.64520835     +0.11165247             
a   0.0755228      Node    84.65602     -0.51648746     -0.79271079             
e   0.3731154      Incl.   49.38524     +0.56298036     -0.59928569             
P   1.23           H   16.9           P/d   448.35                                

    S/2020 S 12                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 214.88865              (2000.0)            P               Q                  
n   0.79951622     Peri.   75.67751     -0.43500817     -0.56944051             
a   0.0757383      Node    63.63234     +0.15111992     -0.80981579             
e   0.1861271      Incl.   51.12268     +0.88765458     -0.14119453             
P   1.23           H   16.8           P/d   450.27                                 

    S/2020 S 13                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 347.01928              (2000.0)            P               Q                  
n   0.79190026     Peri.  105.81278     -0.52457902     -0.80021504             
a   0.0762231      Node    24.09388     +0.19135101     -0.44347078             
e   0.4680981      Incl.   45.39389     +0.82957920     -0.40371966             
P   1.24           H   16.5           P/d   454.60                                  

    S/2020 S 16                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 251.09094              (2000.0)            P               Q                  
n   0.43034019     Peri.   89.20217     -0.91127286     -0.34876677             
a   0.1144614      Node   289.63604     -0.40433645     +0.85858016             
e   0.3700050      Incl.  166.55690     +0.07806291     +0.37576834             
P   2.29           H   16.5           P/d   836.55                                 

    S/2020 S 17                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  11.26768              (2000.0)            P               Q                  
n   0.43196152     Peri.  318.50976     +0.06851721     -0.88481741             
a   0.1141748      Node   237.66553     -0.70943360     -0.36800883             
e   0.4180619      Incl.  146.94458     -0.70143379     +0.28577552             
P   2.28           H   16.3           P/d   833.41                                

    S/2020 S 19                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 270.20801              (2000.0)            P               Q                  
n   0.40359831     Peri.   62.76245     -0.06207011     -0.86198009             
a   0.1194631      Node    42.43931     +0.42085970     -0.47969600             
e   0.1022701      Incl.   48.20943     +0.90499968     +0.16395754             
P   2.44           H   16.8           P/d   891.98                                

    S/2020 S 20                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  42.13860              (2000.0)            P               Q                  
n   0.39489267     Peri.  252.09574     -0.72388801     -0.67915750             
a   0.1212125      Node   115.06992     -0.57136350     +0.68874963             
e   0.1424118      Incl.  172.29944     -0.38669097     +0.25371054             
P   2.50           H   16.6           P/d   911.64                               

    S/2020 S 22                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 154.11452              (2000.0)            P               Q                  
n   0.36158611     Peri.   54.79245     -0.55899649     -0.75117571             
a   0.1285461      Node   286.94649     -0.82853812     +0.48950243             
e   0.0780048      Incl.  158.46817     -0.03236520     +0.44285711             
P   2.73           H   16.6           P/d   995.61                                 

    S/2020 S 23                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 353.33470              (2000.0)            P               Q                  
n   0.35167985     Peri.   96.95919     +0.12227819     +0.99249583             
a   0.1309489      Node   179.93387     +0.79754598     -0.09841655             
e   0.0848477      Incl.  166.91409     +0.59073552     -0.07256863             
P   2.80           H   16.6           P/d  1023.66                                

    S/2020 S 24                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  33.60771              (2000.0)            P               Q                  
n   0.32534275     Peri.  160.03612     -0.04772669     -0.94511657             
a   0.1379239      Node    68.43554     -0.95714878     +0.13580977             
e   0.2227391      Incl.  159.66209     -0.28563679     -0.29717063             
P   3.03           H   16.8           P/d  1106.53                                

    S/2020 S 30                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 267.69888              (2000.0)            P               Q                  
n   0.30906736     Peri.   30.95844     -0.47415276     +0.84764143             
a   0.1427244      Node   147.42057     +0.68989703     +0.18969019             
e   0.6047455      Incl.  153.75904     +0.54701120     +0.49550141             
P   3.19           H   16.7           P/d  1164.79                                 

    S/2020 S 31                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  81.64339              (2000.0)            P               Q                  
n   0.27838607     Peri.  250.06140     +0.34260576     -0.93947918             
a   0.1530272      Node   180.09995     -0.74899423     -0.27340553             
e   0.2317712      Incl.  166.31562     -0.56712339     -0.20646620             
P   3.54           H   16.5           P/d  1293.17                                 

    S/2020 S 33                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 175.12963              (2000.0)            P               Q                  
n   0.26886070     Peri.   45.42999     -0.79686958     +0.60278046             
a   0.1566205      Node   188.64287     +0.44860135     +0.63545551             
e   0.4739988      Incl.  164.29518     +0.40466740     +0.48254741             
P   3.67           H   16.9           P/d  1338.98                              

    S/2020 S 34                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 226.11720              (2000.0)            P               Q                  
n   0.27874238     Peri.  189.21377     -0.87268339     -0.44518969             
a   0.1528967      Node    37.80133     -0.42456489     +0.89471882             
e   0.1000568      Incl.  160.89865     -0.24118117     +0.03583801             
P   3.54           H   16.5           P/d  1291.52                                  

    S/2020 S 38                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  16.65781              (2000.0)            P               Q                  
n   0.26581018     Peri.  288.69612     +0.70891528     +0.68870391             
a   0.1578165      Node   331.59468     +0.70486990     -0.69929749             
e   0.5213023      Incl.  161.35657     -0.02444479     -0.19149396             
P   3.71           H   16.1           P/d  1354.35                                 
K2178  T14  0.1+  0.1+    K239F  T14  1.0-  0.2+    

    S/2020 S 39                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 319.01384              (2000.0)            P               Q                  
n   0.24843886     Peri.   80.17448     +0.11470101     -0.99321343             
a   0.1650899      Node   356.57946     -0.98995927     -0.11589411             
e   0.3847966      Incl.  161.17225     -0.08260947     +0.00977933             
P   3.97           H   16.7           P/d  1449.05                                 

    S/2020 S 41                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  33.74417              (2000.0)            P               Q                  
n   0.23823653     Peri.  260.02447     -0.96173646     +0.03124960             
a   0.1697701      Node    78.61642     +0.12430582     +0.93510340             
e   0.3525191      Incl.  163.87998     -0.24415375     +0.35299446             
P   4.14           H   16.6           P/d  1511.10                                 

    S/2020 S 42                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 277.12692              (2000.0)            P               Q                  
n   0.24764127     Peri.  148.18890     +0.45953451     -0.80641653             
a   0.1654442      Node    88.01886     -0.87280285     -0.33243634             
e   0.5460551      Incl.  158.13593     -0.16444822     -0.48905875             
P   3.98           H   16.7           P/d  1453.72                              

    S/2020 S 43                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 153.08158              (2000.0)            P               Q                  
n   0.22695218     Peri.  250.49819     -0.79963376     -0.55994438             
a   0.1753520      Node   105.12192     -0.43128284     +0.78687667             
e   0.1935101      Incl.  167.01558     -0.41782886     +0.25939815             
P   4.34           H   16.9           P/d  1586.24                              

    S/2020 S 44                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  79.54105              (2000.0)            P               Q                  
n   0.20532051     Peri.  351.89901     +0.16019895     +0.97096650             
a   0.1874614      Node    72.81684     +0.91573676     -0.21337455             
e   0.2305655      Incl.  169.28334     +0.36845962     +0.10814510             
P   4.80           H   16.8           P/d  1753.36                               

    S/2023 S 1                                                                  
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 224.44559              (2000.0)            P               Q                  
n   0.81266038     Peri.  303.68878     -0.20597487     -0.88609078             
a   0.0749194      Node   148.37887     +0.92584499     -0.03907540             
e   0.3727273      Incl.   52.37034     -0.31683656     +0.46186171             
P   1.21           H   16.6           P/d   442.99                              

    S/2023 S 2                                                                  
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 125.94939              (2000.0)            P               Q                  
n   0.80156700     Peri.  112.55389     +0.72420477     +0.13225353             
a   0.0756090      Node   246.42751     -0.17722352     +0.98416698             
e   0.2276737      Incl.   47.59528     +0.66642275     +0.11800153             
P   1.23           H   16.7           P/d   449.12                                 

    S/2023 S 3                                                                  
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 125.14197              (2000.0)            P               Q                  
n   0.41235063     Peri.  264.44491     +0.66400071     +0.27574210             
a   0.1177667      Node    77.86769     +0.05964948     +0.90702397             
e   0.3207499      Incl.   45.30902     -0.74534891     +0.31823546             
P   2.39           H   16.5           P/d   873.04                              

    S/2023 S 5                                                                  
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 291.75894              (2000.0)            P               Q                  
n   0.24378247     Peri.  168.58834     -0.43080095     +0.86291677             
a   0.1671855      Node   284.56928     +0.80501345     +0.49975838             
e   0.6356661      Incl.  164.16037     +0.40787730     -0.07494130             
P   4.04           H   16.7           P/d  1476.73                                 

    S/2023 S 6                                                                  
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 185.73692              (2000.0)            P               Q                  
n   0.82554710     Peri.  102.72074     -0.59174973     -0.67124385             
a   0.0741377      Node    38.27275     +0.08233088     -0.60117890             
e   0.4713692      Incl.   46.11019     +0.80190640     -0.43360768             
P   1.19           H   16.4           P/d   436.07                                  

    S/2023 S 7                                                                  
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 325.49834              (2000.0)            P               Q                  
n   0.75944572     Peri.  103.14440     +0.62134315     -0.34310014             
a   0.0783795      Node   281.11704     +0.04656941     +0.91361229             
e   0.2189598      Incl.   45.88107     +0.78215342     +0.21816249             
P   1.30           H   15.9           P/d   474.03                               

    S/2023 S 8                                                                  
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  79.94020              (2000.0)            P               Q                  
n   0.56224536     Peri.  311.26281     +0.51042108     -0.82418276             
a   0.0957744      Node   253.56651     -0.69250657     -0.56310815             
e   0.1197321      Incl.  165.17946     -0.50980877     -0.06026605             
P   1.75           H   16.7           P/d   640.29                               

    S/2023 S 9                                                                  
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 324.49828              (2000.0)            P               Q                  
n   0.51920824     Peri.  240.64876     -0.05668876     +0.99656648             
a   0.1009964      Node   333.69209     +0.95672073     +0.07150358             
e   0.2617621      Incl.  172.17424     +0.28543271     -0.04174306             
P   1.90           H   16.7           P/d   693.36                                 

    S/2023 S 10                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M   2.31118              (2000.0)            P               Q                  
n   0.50324310     Peri.  135.83136     -0.97173911     -0.13603215             
a   0.1031213      Node   322.35444     -0.16585963     +0.97498790             
e   0.2697668      Incl.  161.58714     +0.16796931     +0.17576649             
P   1.96           H   16.7           P/d   715.36                              

    S/2023 S 13                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 235.76582              (2000.0)            P               Q                  
n   0.46150792     Peri.  107.02660     +0.69103595     +0.71862417             
a   0.1092481      Node   152.80701     +0.58142213     -0.61655309             
e   0.2096387      Incl.  170.20141     +0.42943873     -0.32162336             
P   2.14           H   16.6           P/d   780.05                                 

    S/2023 S 16                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 122.04793              (2000.0)            P               Q                  
n   0.42574478     Peri.  133.87655     -0.84785090     +0.42061152             
a   0.1152835      Node   286.52656     +0.33594113     +0.89720398             
e   0.2331570      Incl.  160.32000     +0.41023458     +0.13457699             
P   2.32           H   16.8           P/d   845.58                               

    S/2023 S 17                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  14.11453              (2000.0)            P               Q                  
n   0.42228568     Peri.  306.41185     -0.69728672     -0.71068212             
a   0.1159122      Node   189.65497     +0.69152692     -0.70126218             
e   0.5688289      Incl.   33.83846     -0.18863126     +0.05623422             
P   2.33           H   17.1           P/d   852.50                               

    S/2023 S 18                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  83.93952              (2000.0)            P               Q                  
n   0.42637405     Peri.  307.59764     +0.86965992     +0.21013723             
a   0.1151701      Node    45.80638     +0.20132329     +0.67522913             
e   0.5080609      Incl.   38.53642     -0.45073335     +0.70704170             
P   2.31           H   16.8           P/d   844.33                               

    S/2023 S 19                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 158.98397              (2000.0)            P               Q                  
n   0.41780588     Peri.  242.57580     -0.01464073     +0.89450142             
a   0.1167393      Node    36.80096     -0.42409787     +0.39913094             
e   0.0557038      Incl.   48.23697     -0.90549801     -0.20139937             
P   2.36           H   17.0           P/d   861.64                                  

    S/2023 S 20                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 152.68100              (2000.0)            P               Q                  
n   0.39914872     Peri.  335.00322     -0.75440386     +0.28868500             
a   0.1203493      Node   124.17699     +0.65491713     +0.39157451             
e   0.2632029      Incl.  134.55480     -0.04425354     +0.87368780             
P   2.47           H   16.7           P/d   901.92                               

    S/2023 S 21                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 189.77506              (2000.0)            P               Q                  
n   0.37935795     Peri.  343.31459     -0.92058095     +0.32274267             
a   0.1244994      Node   142.10668     +0.38658137     +0.67292047             
e   0.0621722      Incl.  159.01800     +0.05554774     +0.66559388             
P   2.60           H   16.9           P/d   948.97                                 

    S/2023 S 22                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 297.02127              (2000.0)            P               Q                  
n   0.38545304     Peri.  263.32519     +0.68584771     -0.15515537             
a   0.1231835      Node   103.52223     +0.33056208     +0.93682128             
e   0.3572236      Incl.   46.99422     -0.64833760     +0.31351666             
P   2.56           H   16.2           P/d   933.97                                  

    S/2023 S 23                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 266.45402              (2000.0)            P               Q                  
n   0.36208760     Peri.  138.91758     +0.15092938     +0.97383103             
a   0.1284274      Node   221.08700     +0.82589014     -0.02975606             
e   0.4111913      Incl.  165.01580     +0.54325481     -0.22531688             
P   2.72           H   16.4           P/d   994.23                                   

    S/2023 S 24                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 338.29265              (2000.0)            P               Q                  
n   0.35848643     Peri.  358.49548     +0.92581763     +0.37218417             
a   0.1292861      Node    20.72812     +0.34869628     -0.90829880             
e   0.2987963      Incl.  169.27201     +0.14585133     -0.19097703             
P   2.75           H   16.7           P/d  1004.22                                 

    S/2023 S 25                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 262.82487              (2000.0)            P               Q                  
n   0.34777245     Peri.  337.23576     -0.10273199     -0.96691003             
a   0.1319279      Node   242.03929     -0.86709623     -0.02798919             
e   0.3355075      Incl.  164.66987     -0.48743232     +0.25357759             
P   2.83           H   17.0           P/d  1035.16                        

    S/2023 S 27                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  34.93058              (2000.0)            P               Q                  
n   0.35103438     Peri.  146.94873     -0.94546133     -0.27827355             
a   0.1311094      Node   340.77572     -0.26357320     +0.95898290             
e   0.5576691      Incl.  149.05530     +0.19139498     -0.05399663             
P   2.81           H   16.5           P/d  1025.54                                

    S/2023 S 29                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  40.39706              (2000.0)            P               Q                  
n   0.32182294     Peri.   59.01930     -0.97077190     -0.18721833             
a   0.1389277      Node   250.17221     -0.23532841     +0.86541465             
e   0.1050406      Incl.  170.81433     +0.04714285     +0.46476530             
P   3.06           H   16.7           P/d  1118.63                                 

    S/2023 S 30                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 289.09163              (2000.0)            P               Q                  
n   0.30977347     Peri.  241.29028     +0.75658441     +0.27974817             
a   0.1425074      Node   263.21841     +0.56894229     -0.72715136             
e   0.2769042      Incl.  143.47324     -0.32231149     -0.62689063             
P   3.18           H   16.7           P/d  1162.14                              

    S/2023 S 32                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 148.76345              (2000.0)            P               Q                  
n   0.31605746     Peri.  131.78204     +0.02068660     +0.99273603             
a   0.1406121      Node   221.05742     +0.85541627     +0.04378958             
e   0.1128818      Incl.  169.60414     +0.51752784     -0.11206093             
P   3.12           H   17.2           P/d  1139.03                                 

    S/2023 S 33                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 312.51649              (2000.0)            P               Q                  
n   0.32250262     Peri.  333.36092     +0.41750012     -0.78814503             
a   0.1387324      Node   271.13465     -0.73199097     -0.58659968             
e   0.6752723      Incl.  153.10681     -0.53840772     +0.18635510             
P   3.06           H   16.8           P/d  1116.27                                

    S/2023 S 34                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 355.63258              (2000.0)            P               Q                  
n   0.30865968     Peri.  308.59806     +0.87430996     +0.47811613             
a   0.1428500      Node   336.79612     +0.48448099     -0.84926604             
e   0.4822995      Incl.  167.75152     +0.02933040     -0.22394677             
P   3.19           H   16.6           P/d  1166.33                               

    S/2023 S 42                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 123.52184              (2000.0)            P               Q                  
n   0.28754493     Peri.  107.47183     +0.10413444     -0.99034789             
a   0.1497602      Node    24.02148     -0.97631023     -0.08425045             
e   0.0821910      Incl.  167.01461     -0.18966909     -0.11005873             
P   3.43           H   16.7           P/d  1251.98                                

    S/2023 S 43                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 173.82270              (2000.0)            P               Q                  
n   0.26772721     Peri.  231.74103     +0.77059898     +0.60483966             
a   0.1570623      Node   269.87191     +0.62927956     -0.67219281             
e   0.2743305      Incl.  168.41250     +0.10091804     -0.42699626             
P   3.68           H   16.4           P/d  1344.65                                  

    S/2023 S 45                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 233.03920              (2000.0)            P               Q                  
n   0.26903707     Peri.   16.14073     -0.18752817     +0.89003753             
a   0.1565521      Node   115.31310     +0.84271604     -0.07155541             
e   0.6924259      Incl.  152.63442     +0.50464132     +0.45023662             
P   3.66           H   16.9           P/d  1338.11                                

    S/2023 S 46                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  25.00978              (2000.0)            P               Q                  
n   0.23866959     Peri.  107.43532     -0.47686465     -0.86894540             
a   0.1695647      Node   346.38633     -0.85213577     +0.49397108             
e   0.4271615      Incl.  145.76581     +0.21555680     +0.03043782             
P   4.13           H   16.8           P/d  1508.36                              

    S/2023 S 47                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 120.88082              (2000.0)            P               Q                  
n   0.22159447     Peri.  313.85499     +0.27465290     -0.92135813             
a   0.1781671      Node   241.69936     -0.76803249     -0.38233087             
e   0.1140540      Incl.  161.79517     -0.57852561     +0.07015913             
P   4.45           H   17.0           P/d  1624.59                              

    S/2023 S 49                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 121.89812              (2000.0)            P               Q                  
n   0.29465374     Peri.  327.39467     -0.24116316     -0.96549835             
a   0.1473417      Node   223.66290     -0.85711591     +0.16441303             
e   0.0584317      Incl.  171.81861     -0.45518419     +0.20194378             
P   3.35           H   16.7           P/d  1221.77                                

    S/2023 S 50                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 241.23695              (2000.0)            P               Q                  
n   0.41257460     Peri.  201.51071     -0.89173372     -0.43482050             
a   0.1177240      Node    47.91859     -0.38664616     +0.87607047             
e   0.1737465      Incl.  170.26743     -0.23519292     +0.20840264             
P   2.39           H   16.9           P/d   872.57                              
    S/2019 S 28                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 189.85707              (2000.0)            P               Q                  
n   0.41002966     Peri.  105.24699     -0.92208119     -0.00926602             
a   0.1182107      Node   284.56210     -0.12388452     +0.95417359             
e   0.1782777      Incl.  156.43892     +0.36663183     +0.29911017             
P   2.40           H   16.3           P/d   877.99                              

    S/2019 S 30                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 359.87318              (2000.0)            P               Q                  
n   0.40505337     Peri.   19.16993     +0.99776816     -0.03178368             
a   0.1191769      Node    17.65923     -0.04404320     -0.97427542             
e   0.0999248      Incl.  168.83815     +0.05018852     -0.22310805             
P   2.43           H   16.8           P/d   888.77                                

    S/2019 S 36                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M  37.70948              (2000.0)            P               Q                  
n   0.33897164     Peri.  323.08276     +0.55118404     +0.83081145             
a   0.1342017      Node    19.99714     +0.80926144     -0.55481137             
e   0.1678543      Incl.  166.96574     +0.20320451     -0.04400767             
P   2.91           H   16.8           P/d  1062.04                              

    S/2019 S 38                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 305.76117              (2000.0)            P               Q                  
n   0.28846399     Peri.  348.52747     -0.23578174     -0.91939870             
a   0.1494419      Node   245.54757     -0.86201613     +0.04828820             
e   0.4243793      Incl.  159.76677     -0.44870386     +0.39035148             
P   3.42           H   16.7           P/d  1247.99                                  

    S/2019 S 39                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 336.39636              (2000.0)            P               Q                  
n   0.25709177     Peri.  339.23139     +0.65286257     -0.74680292             
a   0.1613645      Node   290.22009     -0.67453465     -0.64929313             
e   0.1036204      Incl.  172.23944     -0.34463527     -0.14388823             
P   3.83           H   16.7           P/d  1400.28                                

    S/2020 S 14                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 186.50525              (2000.0)            P               Q                  
n   0.47296126     Peri.   94.87426     +0.28396306     -0.95301247             
a   0.1074772      Node    22.26553     -0.95244378     -0.26767304             
e   0.3687568      Incl.  163.83154     -0.11052523     -0.14183925             
P   2.08           H   16.7           P/d   761.16                               

    S/2020 S 15                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M 269.32976              (2000.0)            P               Q                  
n   0.44143363     Peri.  318.06763     +0.00034241     +0.88379804             
a   0.1125356      Node   306.21773     -0.69163282     -0.33770838             
e   0.3846527      Incl.   35.44510     -0.72224921     +0.32381180             
P   2.23           H   16.7           P/d   815.52                               

    S/2020 S 18                                                                 
Epoch 2025 May 05.0 TT = JDT 2460800.5                  Alexandersen            
M   3.59722              (2000.0)            P               Q                  
n   0.40671108     Peri.  185.92652     +0.77360178     +0.61563423             
a   0.1188528      Node   225.09763     +0.58974052     -0.61280405             
e   0.1672317      Incl.  167.76422     +0.23183272     -0.49544494             
P   2.42           H   16.6           P/d   885.15                              

