______________________________________
______________________________________
LE COMETE
QUASI PARABOLICHE
Con periodi da 15000 anni in poi...
_____________________________________
_____________________________________
Aggiornato il 01/07/2025
Introduzione:
Sono qui elencate in tabella tutte le comete non-iperboliche (eccentricità uguale o maggiore di 1), che hanno un periodo da 15000 anni in poi, che sono considerate quindi comete quasi paraboliche (QPC) oppure comete della Nube di Oort (OCC).
In fondo ad ogni riga sono riportati i LINK sia del sito del Minor Planet center (MPC), sia del Jet Propulsion Laboratory (JPL), in alcuni casi i valori riportati su questi siti possono differire tra loro, i LINK presenti nella colonna CODICE.MPC riportano alle ( 37 ) pagine di Wikipedia se presenti, e quelle ( 28 ) con la denominazione in GIALLO sono comete che sono già state trattate nella nostra raccolta sulle comete storiche che trovate QUI .
Le ( 34 ) comete con il codice in VERDE sono quelle antecedenti all'inizio dell'Era Spaziale.
Le ( 61 ) comete con il codice in CELESTE sono quelle dall'inizio dell'Era Spaziale al 2000.
[Come data di inizio dell'era Spaziale è stata presa per convenzione il 4 ottobre 1957, giorno in cui fu lanciato in orbita il primo oggetto a lasciare l'atmosfera terrestre, il satellite dell'Unione Sovietica SPUTNIK-1].
Di seguito alla tabella seguirà l'elenco delle schede ordinate per data di scoperta divisa in 3 sezioni:
1) Prima del 1957 ( 25 ) - 2) Dal 1957 al 2000 ( 50 ) - 3) Dal 2000 in poi ( 198 ).
(in fase di redazione 1) 25 completato. 2) 17 dal 1997 al 1999 compreso, 3) 44 dal 2000 al 2006 compreso).
Nota:
Spesso, queste comete, a causa dei loro semiassi maggiori estremi e dell'elevata eccentricità, hanno solo piccole interazioni orbitali con pianeti e pianeti minori, il più delle volte le orbite di queste comete fluttuano in modo significativo nel loro percorso orbitale.
Queste comete provengono probabilmente dalla zona interna della nube di Oort, che è una nube di comete che orbitano attorno al Sole da ~10.000 a circa 50.000 UA. L'orbita effettiva di queste comete può differire in modo significativo dai parametri forniti qui di seguito, difatti un'orbita baricentrica calcolata in un'epoca in cui l'oggetto si trova oltre tutti i pianeti è una misurazione più accurata della sua orbita a lungo termine, quindi la colonna dell'anno del possibile ritorno fornisce solo un dato indicativo molto incerto.
_____________________________________
_____________________________________
Elenco:
_____________________________________
_____________________________________
CODICE.MPC | DENOMINAZIONE | Periodo | eccentric. | sa(UA) | per(UA) | inclin. | Dat.perielio | LINK |
C/2012 V2 | LINEAR | 15320 | 0.997641 | 616.7 | 1.4547 | 67.185 | 2013/08/16 | MPC JPL | |
C/1863 V1 | Tempel | 15820 | 0.998879 | 630.2 | 0.7064 | 78.082 | 1863/11/09 | MPC JPL | |
C/1975 T1 | Mori-Sato- Fujikawa | 15880 | 0.997461 | 632 | 1.6039 | 97.608 | 1975/12/25 | MPC JPL | |
C/2018 EF9 | Lemmon | 16221 | 0.99757 | 640.8 | 1.5566 | 84.694 | 2018/05/23 | MPC JPL | |
C/2007 D3 | LINEAR | 16650 | 0.99201 | 652 | 5.2089 | 45.920 | 2007/05/27 | MPC JPL | |
C/2023 T3 | Fuls | 16692 | 0.9946 | 653.2 | 3.549 | 27.222 | 2025/01/25 | MPC JPL | |
C/2023 K1 | ATLAS | 17000 | 0.9969 | 662 | 2.093 | 138.00 | 2023/09/07 | MPC JPL | |
C/2019 Y4-B | ATLAS | 17185 | 0.99962 | 665.9 | 0.2525 | 45.454 | 2020/05/31 | MPC JPL | |
C/2021 V1 | Rankin | 17709 | 0.9956 | 679.4 | 3.014 | 71.441 | 2022/04/30 | MPC JPL | |
C/1863 G2 | Respighi | 17840 | 0.999079 | 682.7 | 0.6287 | 85.496 | 1863/04/21 | MPC JPL | |
C/1999 K7 | LINEAR | 18000 | 0.9966 | 700 | 2.3227 | 135.16 | 1999/02/24 | MPC JPL | |
C/2005 X1 | Beshore | 18000 | 0.9958 | 690 | 2.8623 | 91.944 | 2005/07/05 | MPC JPL | |
C/2014 E2 | Jacques | 18060 | 0.999035 | 688 | 0.6639 | 156.39 | 2014/07/02 | MPC JPL | |
C/1929 Y1 | Wilk | 18190 | 0.999028 | 691.56 | 0.6722 | 124.51 | 1930/01/22 | MPC JPL | |
C/2019 G2 | PanSTARRS | 18514 | 0.9967 | 699.8 | 2.291 | 159.21 | 2019/12/10 | MPC JPL | |
C/2004 RG113 | LINEAR | 18540 | 0.997227 | 700 | 1.9423 | 21.618 | 2005/03/03 | MPC JPL | |
C/1968 Y1 | Thomas | 18750 | 0.995301 | 705.7 | 3.3160 | 45.229 | 1969/01/12 | MPC JPL | |
C/1998 H1 | Stonehouse | 19000 | 0.9979 | 710 | 1.4872 | 104.69 | 1998/04/14 | MPC JPL | |
C/2005 N1 | Juels– Holvorcem | 19700 | 0.998457 | 729 | 1.1254 | 51.180 | 2005/08/22 | MPC JPL | |
C/1877 G1 | Winnecke | 19750 | 0.9987 | 730.8 | 0.9499 | 121.15 | 1877/04/18 | MPC JPL | |
C/2014 Q6 | PanSTARRS | incerto | 0.999386 | 688.3 | 4.222 | 49.797 | 2015/01/06 | MPC JPL | |
C/2016 J2 | Denneau | incerto | 0.998 | 700 | 1.5184 | 130.34 | 2016/04/11 | MPC JPL | |
C/2017 U2 | Fuls | incerto | 0.99921 | 8555 | 6.700 | 95.429 | 2017/08/28 | MPC JPL | |
C/2017 Y2 | PanSTARRS | incerto | 0.99841 | 2503 | 3.957 | 124.67 | 2020/08/19 | MPC JPL | |
C/2018 N1 | NEOWISE | incerto | 0.9981 | 693.8 | 1.307 | 159.44 | 2018/08/01 | MPC JPL | |
C/2007 B2 | Skiff | 20020 | 0.995965 | 737.2 | 2.9749 | 27.495 | 2008/08/20 | MPC JPL | |
C/2019 J2 | Palomar | 20231 | 0.99767 | 742.5 | 1.727 | 105.14 | 2019/07/19 | MPC JPL | |
C/2013 F3 | McNaught | 20900 | 0.99703 | 759 | 2.2526 | 85.444 | 2013/05/25 | MPC JPL | |
C/2002 K2 | LINEAR | 21100 | 0.99314 | 763 | 5.2350 | 130.89 | 2002/06/05 | MPC JPL | |
C/2012 L1 | LINEAR | 21250 | 0.997051 | 767.3 | 2.2624 | 87.219 | 2012/12/25 | MPC JPL | |
C/1850 J1 | Petersen | 21450 | 0.998599 | 771.9 | 1.0814 | 68.185 | 1850/07/24 | MPC JPL | |
C/2012 K5 | LINEAR | 21550 | 0.9985256 | 774.4 | 1.1418 | 92.848 | 2012/11/28 | MPC JPL | |
C/1996 Q1 | Tabur | 22000 | 0.9989 | 800 | 0.83984 | 73.359 | 1996/11/03 | MPC JPL | |
C/2016 R2 | PANSTARRS | 22000 | 0.9967 | 780 | 2.6020 | 58.213 | 2018/05/09 | MPC JPL | |
C/2004 L2 | LINEAR | 22190 | 0.995215 | 790 | 3.7786 | 62.519 | 2005/11/15 | MPC JPL | |
C/1963 F1 | Alcock | 22300 | 0.99806 | 792.3 | 1.5371 | 86.219 | 1963/05/05 | MPC JPL | |
C/2024 U1 | PanSTARRS | 22300 | 0.9939 | 791.2 | 4.836 | 128.71 | 2024/06/30 | MPC JPL | |
C/1892 E1 | Swift | 23020 | 0.998731 | 809.2 | 1.0268 | 38.700 | 1892/04/07 | MPC JPL | |
C/2013 O3 | McNaught | 23400 | 0.99612 | 819 | 3.1801 | 102.84 | 2013/09/09 | MPC JPL | |
C/2015 V3 | PanSTARRS | 23600 | 0.99485 | 822 | 4.2357 | 86.232 | 2015/11/24 | MPC JPL | |
C/2018 KJ3 | Lemmon | 24084 | 0.99565 | 833.97 | 3.627 | 136.67 | 2019/09/10 | MPC JPL | |
C/1874 O1 | Borrelly | 24370 | 0.998831 | 840.6 | 0.9826 | 41.827 | 1874/08/27 | MPC JPL | |
C/2004 L1 | LINEAR | 25100 | 0.997615 | 858 | 2.0474 | 159.36 | 2005/03/30 | MPC JPL | |
C/1941 B2 | de Kock- Paraskevopoulos | 26100 | 0.999102 | 879.8 | 0.7900 | 168.20 | 1941/01/27 | MPC JPL | |
C/2013 U2 | Holvorcem | 26590 | 0.99426 | 891 | 5.1167 | 43.094 | 2014/10/25 | MPC JPL | |
C/2014 XB8 | PanSTARRS | 27100 | 0.99666 | 902 | 3.0103 | 149.78 | 2015/04/05 | MPC JPL | |
C/1997 T1 | Utsunomiya | 27910 | 0.998523 | 920 | 1.3591 | 127.99 | 1997/12/10 | MPC JPL | |
C/2020 T5 | Lemmon | 28398 | 0.99797 | 930.8 | 1.889 | 66.604 | 2020/10/09 | MPC JPL | |
C/1980 Y1 | Bradfield | 29040 | 0.999725 | 944.8 | 0.2598 | 138.59 | 1980/12/29 | MPC JPL | |
C/2002 F1 | Utsunomiya | 29300 | 0.999539 | 950 | 0.4383 | 80.877 | 2002/04/22 | MPC JPL | |
C/1998 M4 | LINEAR | 30000 | 0.998 | 1100 | 2.6001 | 154.57 | 1997/12/10 | MPC JPL | |
C/2014 G1 | PanSTARRS | 30000 | 0.9943 | 1000 | 5.4685 | 165.64 | 2013/11/06 | MPC JPL | |
C/2008 N1 | Holmes | 30360 | 0.997140 | 973.1 | 2.7835 | 115.52 | 2009/09/25 | MPC JPL | |
C/2014 M2 | Christensen | 30500 | 0.99293 | 980 | 6.9085 | 32.406 | 2014/07/18 | MPC JPL | |
C/2012 A2 | LINEAR | 30590 | 0.996384 | 978.2 | 3.5374 | 125.87 | 2012/11/05 | MPC JPL | |
C/2022 A3 | Lemmon - ATLAS | 31921 | 0.9963 | 1006.3 | 3.703 | 88.360 | 2023/09/28 | MPC JPL | |
C/2019 T4 | ATLAS | 31983 | 0.9958 | 1007.6 | 4.245 | 53.62 | 2022/06/09 | MPC JPL | |
C/2002 V1 | NEAT | 32100 | 0.9999018 | 1011 | 0.0992 | 81.706 | 2003/02/18 | MPC JPL | |
C/2017 K6 | Jacques | 34000 | 0.99810 | 1054.2 | 2.0028 | 57.251 | 2018/01/03 | MPC JPL | |
C/2012 OP | Siding Spring | 34200 | 0.99658 | 1054 | 3.6070 | 114.83 | 2012/12/04 | MPC JPL | |
C/1961 O1 | Wilson-Hubbard | 34410 | 0.999962 | 1057.9 | 0.0402 | 24.212 | 1961/07/17 | MPC JPL | |
C/2020 A2 | Iwamoto | 35002 | 0.9991 | 1070 | 0.978 | 120.75 | 2020/01/08 | MPC JPL | |
C/1972 F1 | Gehrels | 35090 | 0.996943 | 1071.8 | 3.2765 | 175.62 | 1971/01/06 | MPC JPL | |
C/1982 M1 | Austin | 35100 | 0.999396 | 1072 | 0.6478 | 84.495 | 1982/08/24 | MPC JPL | |
C/1973 D1 | Kohoutek | 35600 | 0.998723 | 1082.2 | 1.3820 | 121.60 | 1973/06/07 | MPC JPL | |
C/1927 X1 | Skjellerup- Maristany | 36530 | 0.99984 | 1101 | 0.1761 | 85.112 | 1927/12/18 | MPC JPL | |
C/1966 P2 | Barbon | 37033 | 0.998183 | 1111 | 2.0187 | 28.706 | 1966/04/17 | MPC JPL | |
C/2001 A2-B | LINEAR | 37400 | 0.999304 | 1119 | 0.7790 | 36.476 | 2001/05/24 | MPC JPL | |
C/2014 Q1 | PanSTARRS | 38000 | 0.999721 | 1129 | 0.3145 | 43.107 | 2015/07/06 | MPC JPL | |
C/1984 U1 | Shoemaker | 38780 | 0.995209 | 1145.7 | 5.4891 | 179.21 | 1984/09/03 | MPC JPL | |
C/2001 U6 | LINEAR | 39000 | 0.99617 | 1149 | 4.4064 | 107.26 | 2002/08/08 | MPC JPL | |
C/2022 H1 | Kowalski | incerto | 0.9934 | 1158.6 | 7.693 | 49.870 | 2024/01/18 | MPC JPL | |
C/1984 V1 | Levy- Rudenko | 39600 | 0.99921 | 1160 | 0.9179 | 65.715 | 1984/12/14 | MPC JPL | |
C/2011 A3 | Gibbs | 39900 | 0.997992 | 1167 | 2.3448 | 26.074 | 2011/12/16 | MPC JPL | |
C/2014 U3 | Kowalski | 40000 | 0.9976 | 1100 | 2.5588 | 152.99 | 2014/09/03 | MPC JPL | |
C/2021 R7 | PanSTARRS | 40167 | 0.9952 | 1173 | 5.641 | 158.85 | 2021/04/14 | MPC JPL | |
C/2001 HT50 | LINEAR- NEAT | 41230 | 0.9976606 | 1193.5 | 2.7920 | 163.21 | 2003/07/09 | MPC JPL | |
C/2002 X5 | Kudo- Fujikawa | 42000 | 0.999843 | 1210 | 0.1899 | 94.152 | 2003/01/29 | MPC JPL | |
C/2007 Y2 | McNaught | 42100 | 0.99652 | 1210 | 4.2089 | 98.503 | 2008/04/08 | MPC JPL | |
C/2011 O1 | LINEAR | 42100 | 0.996785 | 1210 | 3.8906 | 76.499 | 2012/08/18 | MPC JPL | |
C/2017 P2 | PanSTARRS | 42100 | 0.997967 | 1210 | 2.4617 | 50.085 | 2017/12/06 | MPC JPL | |
C/1998 M2 | LINEAR | 42400 | 0.997758 | 1215 | 2.7253 | 60.182 | 1998/08/13 | MPC JPL | |
C/2020 Y2 | ATLAS | 42502 | 0.99743 | 1217.9 | 3.132 | 101.28 | 2022/06/17 | MPC JPL | |
C/2016 A5 | PanSTARRS | 43000 | 0.9976 | 1200 | 2.9469 | 40.319 | 2015/06/28 | MPC JPL | |
C/1903 A1 | Giacobini | 43880 | 0.99967 | 1244 | 0.4106 | 30.942 | 1903/03/16 | MPC JPL | |
C/1893 N1 | Rordame- Quénisset | 44150 | 0.99946 | 1249.2 | 0.6745 | 159.98 | 1893/07/07 | MPC JPL | |
C/1847 N1 | Mauvais | 44280 | 0.998589 | 1251.6 | 1.7660 | 96.582 | 1847/08/09 | MPC JPL | |
C/1924 F1 | Reid | 44320 | 0.998598 | 1252.3 | 1.7557 | 72.327 | 1924/03/13 | MPC JPL | |
C/1863 G1 | Klinkerfues | 45260 | 0.999159 | 1270 | 1.0680 | 112.62 | 1863/04/05 | MPC JPL | |
C/2012 C1 | McNaught | 45500 | 0.99620 | 1274 | 4.8379 | 96.278 | 2013/02/04 | MPC JPL | |
C/2007 E2 | Lovejoy | 49000 | 0.99918 | 1330 | 1.0929 | 95.883 | 2007/03/27 | MPC JPL | |
C/2006 B1 | McNaught | 49100 | 0.99776 | 1340 | 2.9976 | 134.28 | 2005/11/19 | MPC JPL | |
C/2017 T3 | ATLAS | 49280 | 0.99939 | 1344 | 0.8252 | 88.104 | 2018/07/19 | MPC JPL | |
C/2002 B2 | LINEAR | 50000 | 0.9972 | 1400 | 3.8422 | 152.87 | 2002/04/06 | MPC JPL | |
C/2025 E1 | PanSTARRS | 50500 | 0.9971 | 1366 | 3.998 | 69.07 | 2026/09/23 | MPC JPL | |
C/2017 D2 | Barros | 51000 | 0.9982 | 1369.8 | 2.4858 | 31.266 | 2017/07/14 | MPC JPL | |
C/2002 X1 | LINEAR | 51020 | 0.998192 | 1376 | 2.4867 | 164.09 | 2003/07/12 | MPC JPL | |
C/1989 A1 | Yanaka | 53000 | 0.99866 | 1410 | 1.8945 | 52.409 | 1988/10/31 | MPC JPL | |
C/1873 Q2 | Henry | 53830 | 0.99973 | 1425.6 | 0.3849 | 121.46 | 1873/10/02 | MPC JPL | |
C/2004 X2 | LINEAR | 55000 | 0.99738 | 1450 | 3.7931 | 72.118 | 2004/08/24 | MPC JPL | |
C/2019 K8 | ATLAS | incerto | 0.998 | 1440.5 | 3.195 | 93.222 | 2019/07/21 | MPC JPL | |
C/1864 O1 | Donati- Toussaint | 55240 | 0.999358 | 1450.5 | 0.9312 | 109.71 | 1864/10/11 | MPC JPL | |
C/2009 K2 | Catalina | 55800 | 0.997776 | 1460 | 3.2461 | 66.822 | 2010/02/07 | MPC JPL | |
C/2021 T1 | Lemmon | 56007 | 0.9979 | 1463.8 | 3.058 | 140.35 | 2021/10/14 | MPC JPL | |
C/2020 H7 | Lemmon | 56742 | 0.997 | 1476.6 | 4.42 | 135.92 | 2020/06/02 | MPC JPL | |
C/2015 ER61 | PanSTARRS | 57200 | 0.999295 | 1484 | 1.0462 | 6.2596 | 2017/05/09 | MPC JPL | |
C/2015 TQ209 | LINEAR | 58000 | 0.99906 | 1500 | 1.4131 | 11.392 | 2016/08/27 | MPC JPL | |
C/2023 U1 | Fuls | incerto | 0.9967 | 1502.5 | 4.974 | 108.14 | 2024/10/12 | MPC JPL | |
C/1949 N1 | Bappu–Bok- Newkirk | 59130 | 0.998644 | 1517.8 | 2.0582 | 105.77 | 1949/10/26 | MPC JPL | |
C/1994 G1-A | Takamizawa- Levy | 61020 | 0.999123 | 1549.9 | 1.3592 | 132.87 | 1994/05/22 | MPC JPL | |
C/1890 O2 | Denning | 61030 | 0.999187 | 1550.1 | 1.2602 | 98.937 | 1890/09/25 | MPC JPL | |
C/2007 M1 | McNaught | 61900 | 0.99522 | 1564 | 7.4746 | 139.72 | 2008/08/11 | MPC JPL | |
C/1999 J3 | LINEAR | 64000 | 0.99939 | 1600 | 0.9768 | 101.66 | 1999/09/20 | MPC JPL | |
C/2014 W2 | PanSTARRS | 64570 | 0.998341 | 1610 | 2.6702 | 81.998 | 2016/03/10 | MPC JPL | |
C/1980 Y2 | Panther | 66500 | 0.998991 | 1640 | 1.6572 | 82.648 | 1981/01/27 | MPC JPL | |
C/2016 N6 | PanSTARRS | 67000 | 0.9984 | 1600 | 2.6699 | 105.83 | 2018/07/18 | MPC JPL | |
C/1998 T1 | LINEAR | 67400 | 0.999114 | 1657 | 1.4677 | 170.16 | 1999/06/25 | MPC JPL | |
C/1974 C1 | Bradfield | 67680 | 0.999697 | 1660.7 | 0.5032 | 61.284 | 1974/03/18 | MPC JPL | |
C/1948 L1 | Honda-Bernasconi | 67700 | 0.999875 | 1661 | 0.2076 | 23.149 | 1948/05/15 | MPC JPL | |
C/1998 K3 | LINEAR | 70000 | 0.9979 | 1700 | 3.5463 | 160.20 | 1998/03/07 | MPC JPL | |
C/1998 P1 | Williams | 70000 | 0.999325 | 1700 | 1.1461 | 145.73 | 1998/10/17 | MPC JPL | |
C/2023 H1 | PanSTARRS | incerto | 0.9974 | 1719 | 4.44 | 21.777 | 2024/11/28 | MPC JPL | |
C/2016 M1 | PanSTARRS | 74000 | 0.99875 | 1760 | 2.2110 | 90.998 | 2018/08/10 | MPC JPL | |
C/2018 E2 | Barros | 74439 | 0.99778 | 1770 | 3.92 | 97.743 | 2017/12/23 | MPC JPL | |
C/2006 K4 | NEAT | 77500 | 0.998246 | 1818 | 3.1886 | 111.33 | 2007/11/29 | MPC JPL | |
C/2004 K1 | Catalina | 77600 | 0.998131 | 1819 | 3.3991 | 153.75 | 2005/07/05 | MPC JPL | |
C/1984 N1 | Austin | 82260 | 0.999846 | 1891.5 | 0.2912 | 164.15 | 1984/08/12 | MPC JPL | |
C/2000 CT54 | LINEAR | 83900 | 0.998353 | 1916 | 3.1559 | 49.212 | 2001/06/19 | MPC JPL | |
C/2020 B3 | Rankin | 84101 | 0.99826 | 1919.5 | 3.3446 | 20.703 | 2019/10/19 | MPC JPL | |
C/1906 B1 | Brooks | 84552 | 0.999327 | 1926.4 | 1.296 | 126.44 | 1905/12/22 | MPC JPL | |
C/2006 U6 | Spacewatch | 84900 | 0.998706 | 1931 | 2.4984 | 84.879 | 2008/06/05 | MPC JPL | |
C/2013 J3 | McNaught | 86000 | 0.99795 | 1950 | 3.988 | 118.22 | 2013/02/22 | MPC JPL | |
C/1969 O1-A | Kohoutek | 87080 | 0.999125 | 1964.7 | 1.7191 | 86.313 | 1970/03/21 | MPC JPL | |
C/2018 R3 | Lemmon | 87446 | 0.99934 | 1970.1 | 1.29 | 69.715 | 2019/06/07 | MPC JPL | |
C/1967 Y1 | Ikeya–Seki | 89490 | 0.999152 | 2000.7 | 1.6965 | 129.31 | 1968/02/25 | MPC JPL | |
C/1927 E1 | Stearns | 90990 | 0.998179 | 2023 | 3.6839 | 87.652 | 1927/03/22 | MPC JPL | |
C/2005 R4 | LINEAR | 94000 | 0.99749 | 2067 | 5.1884 | 164.01 | 2006/03/08 | MPC JPL | |
C/1948 V1 | Eclipse Comet | 95100 | 0.999935 | 2083.4 | 0.1354 | 23.117 | 1948/10/27 | MPC JPL | |
C/2001 W1 | LINEAR | 100000 | 0.9989 | 2100 | 2.3992 | 118.64 | 2001/12/24 | MPC JPL | |
C/2021 P2 | PanSTARRS | incerto | 0.9977 | 2211.1 | 5.072 | 150.02 | 2023/01/21 | MPC JPL | |
C/1977 R1 | Kohler | 101000 | 0.999543 | 2170 | 0.9905 | 48.712 | 1977/11/10 | MPC JPL | |
C/2013 G7 | McNaught | 102200 | 0.99786 | 2190 | 4.6774 | 105.11 | 2014/03/18 | MPC JPL | |
C/2001 O2 | NEAT | 103000 | 0.9978 | 2200 | 4.8194 | 90.926 | 1999/10/17 | MPC JPL | |
C/2021 R2 | PanSTARRS | incerto | 0.9968 | 2265.5 | 7.312 | 134.46 | 2021/12/25 | MPC JPL | |
C/2025 D6 | ATLAS | 107000 | 0.9989 | 2261 | 2.504 | 145.79 | 2024/12/11 | MPC JPL | |
C/1996 B2 | Hyakutake | 108000 | 0.9998987 | 2270 | 0.2302 | 124.92 | 1996/05/01 | MPC JPL | |
C/2006 A1 | Pojmański | 115000 | 0.999765 | 2370 | 0.5554 | 92.736 | 2006/02/22 | MPC JPL | |
C/2019 K4 | Ye | 115449 | 0.9990 | 2371 | 2.2594 | 105.31 | 2019/06/16 | MPC JPL | |
C/2004 Q2 | Machholz | 117800 | 0.9994986 | 2403 | 1.2050 | 38.589 | 2005/01/24 | MPC JPL | |
C/1997 L1 | Zhu–Balam | 119000 | 0.99797 | 2420 | 4.8995 | 72.991 | 1996/11/22 | MPC JPL | |
C/2020 H5 | Robinson | incerto | 0.9963 | 2497.4 | 9.3500 | 70.204 | 2020/12/05 | MPC JPL | |
C/1981 H1 | Bus | 125816 | 0.999021 | 2510.9 | 2.4581 | 160.66 | 1981/07/30 | MPC JPL | |
C/2001 A2-A | LINEAR | 130000 | 0.99969 | 2500 | 0.7790 | 36.487 | 2001/05/24 | MPC JPL | |
C/2013 P2 | PanSTARRS | 132000 | 0.998904 | 2590 | 2.8349 | 125.53 | 2014/02/17 | MPC JPL | |
C/1999 F2 | Dalcanton | 135000 | 0.99821 | 2640 | 4.7180 | 56.427 | 1998/08/23 | MPC JPL | |
C/2010 G3 | WISE | 135000 | 0.99814 | 2630 | 4.9076 | 108.27 | 2010/04/11 | MPC JPL | |
C/2003 H1 | LINEAR | 136700 | 0.999156 | 2653 | 2.2396 | 138.67 | 2004/02/22 | MPC JPL | |
C/2013 G5 | Catalina | 140000 | 0.99965 | 2700 | 0.9289 | 40.617 | 2013/09/01 | MPC JPL | |
C/2011 F1 | LINEAR | 146000 | 0.999345 | 2780 | 1.8182 | 56.619 | 2013/01/07 | MPC JPL | |
C/1999 H1 | Lee | 146200 | 0.9997449 | 2775 | 0.7081 | 149.35 | 1999/07/11 | MPC JPL | |
C/1916 G1 | Wolf | 150900 | 0.999405 | 2834.4 | 1.6864 | 25.659 | 1917/06/17 | MPC JPL | |
C/1951 P1 | Wilson– Harrington | 151100 | 0.999739 | 2836.9 | 0.7404 | 152.53 | 1952/01/12 | MPC JPL | |
C/2001 K3 | Skiff | 153000 | 0.99893 | 2870 | 3.0601 | 52.026 | 2001/04/22 | MPC JPL | |
C/2020 K6 | Rankin | incerto | 0.998 | 2876.6 | 5.8844 | 103.62 | 2021/09/11 | MPC JPL | |
C/2010 B1 | Cardinal | 158700 | 0.998997 | 2932 | 2.9414 | 101.98 | 2011/02/07 | MPC JPL | |
C/1997 BA6 | Spacewatch | 171000 | 0.998884 | 3081 | 3.4364 | 72.717 | 1999/11/27 | MPC JPL | |
C/2020 K1 | PANSTARRS | incerto | 0.99902 | 3141.0 | 3.078 | 89.646 | 2023/05/09 | MPC JPL | |
C/2019 T3 | ATLAS | 177405 | 0.99812 | 3157.2 | 5.946 | 121.86 | 2021/03/02 | MPC JPL | |
C/2019 V1 | Borisov | 178731 | 0.99902 | 3173 | 3.097 | 61.867 | 2020/07/16 | MPC JPL | |
C/2014 R4 | Gibbs | 180000 | 0.99943 | 3200 | 1.8179 | 42.412 | 2014/10/21 | MPC JPL | |
C/1998 K2 | LINEAR | 182000 | 0.999276 | 3210 | 2.3235 | 64.457 | 1998/09/01 | MPC JPL | |
C/2025 D5 | PanSTARRS | 184000 | 0.9994 | 3234 | 2.012 | 73.38 | 2025/05/13 | MPC JPL | |
C/2011 Q1 | PanSTARRS | 190000 | 0.9979 | 3300 | 6.7801 | 94.862 | 2011/06/29 | MPC JPL | |
C/2015 R3 | PanSTARRS | 190000 | 0.9985 | 3400 | 4.9033 | 83.613 | 2014/02/11 | MPC JPL | |
C/2013 G8 | PanSTARRS | 193000 | 0.99846 | 3340 | 5.1412 | 27.615 | 2013/11/14 | MPC JPL | |
C/2024 G4 | PanSTARRS | 197200 | 0.99855 | 3388 | 4.898 | 33.03 | 2026/03/21 | MPC JPL | |
C/2019 JU6 | ATLAS | incerto | 0.99939 | 3394 | 2.045 | 148.29 | 2019/06/01 | MPC JPL | |
C/1844 N1 | Mauvais | 208900 | 0.999757 | 3520.2 | 0.8554 | 131.41 | 1844/10/17 | MPC JPL | |
C/2014 F1 | Hill | 210000 | 0.9990 | 3600 | 3.4963 | 108.25 | 2013/10/04 | MPC JPL | |
C/2024 J4 | Lemmon | 213700 | 0.99841 | 3574 | 5.695 | 117.54 | 2025/04/26 | MPC JPL | |
C/2004 U1 | LINEAR | 217000 | 0.999264 | 3610 | 2.6593 | 130.62 | 2004/12/08 | MPC JPL | |
C/2023 C2 | ATLAS | 220350 | 0.99935 | 3648 | 2.368 | 48.317 | 2024/11/16 | MPC JPL | |
C/2022 U4 | Bok | 222800 | 0.9992 | 3727 | 2.898 | 52.038 | 2023/08/03 | MPC JPL | |
C/2009 T1 | McNaught | 223000 | 0.99831 | 3680 | 6.2204 | 89.894 | 2009/10/08 | MPC JPL | |
C/2008 E3 | Garradd | 229000 | 0.99852 | 3740 | 5.5310 | 105.08 | 2008/08/02 | MPC JPL | |
C/2012 V1 | PanSTARRS | 230000 | 0.99945 | 3800 | 2.0890 | 157.84 | 2013/07/21 | MPC JPL | |
C/2012 E1 | Hill | 231000 | 0.99801 | 3760 | 7.5029 | 122.54 | 2011/07/04 | MPC JPL | |
C/2017 Y1 | PanSTARRS | 234400 | 0.99902 | 3791 | 3.719 | 55.229 | 2017/08/31 | MPC JPL | |
C/1994 T1 | Machholz | 236170 | 0.999517 | 3820.7 | 1.8454 | 101.74 | 1994/10/02 | MPC JPL | |
C/1966 P1 | Kilston | 236260 | 0.999376 | 3821.7 | 2.3847 | 40.265 | 1966/10/28 | MPC JPL | |
C/1981 M1 | Gonzalez | 239560 | 0.999395 | 3857.2 | 2.3336 | 107.15 | 1981/03/25 | MPC JPL | |
C/2006 A2 | Catalina | 240000 | 0.99862 | 3800 | 5.3160 | 148.32 | 2005/05/20 | MPC JPL | |
C/1948 N1 | Wirtanen | 242110 | 0.999352 | 3884.6 | 2.5172 | 130.27 | 1949/05/01 | MPC JPL | |
C/1992 U1 | Shoemaker | 246190 | 0.999411 | 3928.1 | 2.3136 | 65.986 | 1993/03/25 | MPC JPL | |
C/2021 G2 | ATLAS | incerto | 0.99876 | 4011.4 | 4.976 | 48.478 | 2024/09/10 | MPC JPL | |
C/2007 T1 | McNaught | 256000 | 0.999760 | 4040 | 0.9685 | 117.64 | 2007/12/12 | MPC JPL | |
C/2012 K6 | McNaught | 265000 | 0.999188 | 4130 | 3.3530 | 135.21 | 2013/05/21 | MPC JPL | |
C/1983 N1 | IRAS | 269180 | 0.99942 | 4169 | 2.418 | 138.84 | 1983/05/02 | MPC JPL | |
C/2009 T3 | LINEAR | 282000 | 0.999470 | 4300 | 2.2811 | 148.74 | 2010/01/12 | MPC JPL | |
C/2002 L9 | NEAT | 297000 | 0.99842 | 4460 | 7.0330 | 68.442 | 2004/04/05 | MPC JPL | |
